1.5升 混动 95马力(7.2~7.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 135Plus增程版新能源 | 14.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 200Max增程版新能源 | 15.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L 1200增程版新能源 | 17.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动(5.9~6.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 515MAX纯电版新能源减税 | 16.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 705MAX纯电版新能源减税 | 19.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 515纯电版新能源减税 | 18.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 705纯电版新能源减税 | 22.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 SL03i 515MAX纯电版新上市 | 17.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 SL03i 705MAX纯电版新上市 | 20.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 730氢电版新能源 | 69.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 昂科雷 2014款 3.6L 两驱精英舒适型
¥13万
2017年12月上牌 | 9.00万公里
小鹏汽车G3 2021款 G3i 520G
¥11万
2022年03月上牌 | 3.80万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne 3.6L
¥11万
2013年01月上牌 | 7.00万公里
捷豹 XJ 2011款 XJL 3.0 全景商务版
¥14万
2016年01月上牌 | 8.00万公里
比亚迪 元PLUS 2022款 430KM 尊贵型
¥11万
2023年05月上牌 | 0.80万公里
奥迪 A8 2011款 A8L 3.0 TFSI quattro豪华型(213kW)
¥15万
2013年01月上牌 | 7.00万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne 3.6L
¥12万
2010年01月上牌 | 11.00万公里
奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 技术型(245kW)
¥13万
2011年08月上牌 | 16.00万公里