2.0升 涡轮增压 248马力(7.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 EcoBoost 245 四驱纵享款ST-LINE Pro | 22.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 EcoBoost 245 两驱悠享款 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 EcoBoost 245 两驱耀享款 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 EcoBoost 245 四驱耀享款 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 EcoBoost 245 两驱聪慧嘉享款 | 19.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 EcoBoost 245 四驱嘉享款 | 20.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 EcoBoost 245 四驱纵享款ST-LINE | 21.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏汽车P7 2022款 670N+
¥18万
2022年03月上牌 | 2.00万公里
日产 途乐 2006款 4.8 自动 SGL V6
¥20万
2018年01月上牌 | 5.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 600 L
¥20万
2008年11月上牌 | 23.00万公里
威马汽车 威马EX6 2020款 威马EX6 Plus 6座 Nex探索版
¥16万
2022年03月上牌 | 1.09万公里
小鹏汽车P7 2020款 586E
¥17万
2020年09月上牌 | 3.90万公里
ARCFOX极狐 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2022款 525S 175kW
¥16万
2022年11月上牌 | 0.60万公里
奥迪 Q5 2017款 Plus 40 TFSI 技术型
¥19万
2018年08月上牌 | 5.70万公里
宝马 7系 2013款 740Li 领先型
¥19万
2015年01月上牌 | 6.00万公里