电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 210km 熊猫卡丁新能源减税 | 4.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 210km 熊猫骑士新能源减税 | 5.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 熊猫mini 200km 耐力熊新能源减税 | 4.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 改款 熊猫mini 200km 龙腾版新能源减税 | 3.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 熊猫mini 120km 亚运熊新能源减税 | 2.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 熊猫mini 120km 超萌熊新能源减税 | 4.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 熊猫mini 200km 灵动熊新能源减税 | 5.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 熊猫卡丁 | 4.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A4 2008款 1.8T 自动豪华型
¥1万
2008年10月上牌 | 15.00万公里
沃尔沃 S40 2010款 2.0L 自动智尚版
¥1万
2010年06月上牌 | 10.00万公里
大众 迈腾 2007款 1.8TSI 自动豪华型
¥1万
2008年03月上牌 | 11.00万公里
北汽新能源 EU 2016款 EU260 乐途plus版
¥2万
2017年03月上牌 | 11.80万公里
路虎 神行者2 2009款 3.2L
¥2万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
大众 迈腾 2007款 1.8TSI 自动豪华型
¥1万
2008年07月上牌 | 11.00万公里
奔驰 S级 2004款 S 350
¥3万
2005年02月上牌 | 9.00万公里
大众 迈腾 2009款 2.0TSI DSG舒适型
¥2万
2011年03月上牌 | 11.00万公里