2.0升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T手动柴油两驱创业型标箱GW4D20M | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T手动柴油两驱创业型长箱GW4D20M | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T手动柴油两驱创业型长箱平箱GW4D20M | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T手动柴油四驱创业型标箱GW4D20M | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T手动柴油四驱创业型长箱GW4D20M | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T手动柴油四驱创业型长箱平箱GW4D20M | 11.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 X6 2009款 xDrive50i
¥13万
2009年07月上牌 | 13.00万公里
广汽集团 广汽iA5 2021款 豪华版
¥10万
2021年04月上牌 | 2.50万公里
宝马 7系 2009款 740Li领先型
¥10万
2012年01月上牌 | 7.00万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 舒适型(200kW)
¥12万
2011年06月上牌 | 18.00万公里
广汽埃安 AION S Plus 2022款 70 智领版
¥12万
2022年10月上牌 | 1.10万公里
飞凡汽车 飞凡ER6 2021款 新动版 620km 智享版
¥11万
2022年07月上牌 | 4.80万公里
现代 菲斯塔纯电动 2020款 DLX悦享版
¥10万
2021年01月上牌 | 2.70万公里