2.0升 涡轮增压 249马力(8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 249PS R-DYNAMIC S 曜黑运动版 | 37.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 249PS R-DYNAMIC S 曜黑运动科技版 | 41.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 249PS R-DYNAMIC HSE 豪华定制版 | 50.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 249PS 青春版 | 35.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 249PS R-DYNAMIC S 运动版 | 37.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 249PS R-DYNAMIC S 首发运动定制版 | 39.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 249PS R-DYNAMIC SE 运动科技版 | 41.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 249PS R-DYNAMIC 运动科技定制版 | 45.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A6L 2020款 A6L 40 TFSI 豪华致雅型
¥39万
2020年12月上牌 | 0.14万公里
别克 GL8 2020款 陆上公务舱 652T 尊贵型
¥28万
2020年12月上牌 | 0.03万公里
奥迪 Q5L 2020款 Q5L 40 TFSI 荣享进取型
¥34万
2020年04月上牌 | 0.90万公里
奥迪 A6L 2019款 45 TFSI 臻选动感型
¥37万
2019年12月上牌 | 2.50万公里
宝马 5系 2018款 改款 530Li 尊享型 M运动套装
¥41万
2018年07月上牌 | 3.60万公里
奥迪 A6L 2017款 30 FSI 舒适型
¥30万
2017年05月上牌 | 6.60万公里
宝马 5系 2020款 530Li 尊享型 M运动套装
¥48万
2020年05月上牌 | 0.70万公里
奥迪 Q5L 2018款 Q5L 40 TFSI 荣享时尚型 国VI
¥33万
2019年07月上牌 | 2.50万公里