2.0升 涡轮增压 200马力(9.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款 200PS 家庭版 5座 | 35.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 249马力(8.2~8.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 38.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 249PS 大都会版 5座 | 39.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 | 45.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款二 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座 | 40.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座 | 41.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 249PS 大都会版 5座 | 39.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2010款 S 500 L
¥26万
2012年01月上牌 | 9.00万公里
理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥25万
2021年11月上牌 | 2.50万公里
红旗H9 2020款 3.0T 智联旗领四座版
¥37万
2022年01月上牌 | 0.90万公里
玛莎拉蒂 GranTurismo 2008款 4.7L Sport
¥30万
2010年01月上牌 | 3.00万公里
领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Halo 六座
¥29万
2022年12月上牌 | 0.01万公里
小鹏汽车P7 2021款 562E鹏翼性能版
¥29万
2021年04月上牌 | 1.10万公里
奥迪 Q7 2016款 45 TFSI S Line运动型
¥36万
2017年10月上牌 | 9.00万公里
捷豹 FPACE 2021款 250PS
¥30万
2021年10月上牌 | 2.40万公里