电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 301km 魔兽版 磷酸铁锂新能源减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 301km 魔兽版 三元锂新能源减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 301km 灵兽版 磷酸铁锂新能源减税 | 9.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 301km 灵兽版 三元锂新能源减税 | 9.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 301km 神兽版 磷酸铁锂新能源减税 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 301km 神兽版 三元锂新能源减税 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 408km 魔兽版 三元锂新能源减税 | 10.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 408km 神兽版 三元锂新能源减税 | 11.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 301km 灵兽版 三元锂 30.6kWh减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
奔驰 S级 2004款 S 500
¥9万
2006年01月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜极光 2012款 2.0T 5门耀动版(进口)
¥10万
2012年09月上牌 | 13.40万公里
路虎 揽胜极光(进口) 2012款 2.0T 5门耀致版
¥9万
2012年05月上牌 | 14.40万公里
大众 途观 2015款 1.8TSI 自动两驱豪华型
¥9万
2015年07月上牌 | 11.20万公里
荣威Ei5 2019款 智联旗舰版
¥8万
2019年04月上牌 | 1.70万公里
凯迪拉克 SRX(进口) 2013款 3.0L 豪华型
¥9万
2013年03月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2007年01月上牌 | 10.00万公里