电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 301km 魔兽版 磷酸铁锂新能源减税 | 8.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 301km 魔兽版 三元锂新能源减税 | 8.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 301km 灵兽版 磷酸铁锂新能源减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 301km 灵兽版 三元锂新能源减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 301km 神兽版 磷酸铁锂新能源减税 | 9.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 301km 神兽版 三元锂新能源减税 | 9.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 408km 魔兽版 三元锂新能源减税 | 10.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 408km 神兽版 三元锂新能源减税 | 11.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 301km 灵兽版 三元锂 30.6kWh | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
沃尔沃 XC90 2013款 T5 豪华升级版
¥10万
2014年03月上牌 | 14.50万公里
宝马 X6 2009款 xDrive35i
¥9万
2009年03月上牌 | 15.00万公里
别克 GL8 2013款 3.0L XT豪华商务旗舰版
¥9万
2014年08月上牌 | 16.00万公里
大众 途观L 2017款 330TSI 自动两驱豪华版
¥10万
2017年04月上牌 | 8.00万公里
广汽新能源 Aion S 埃安 2019款 魅Evo 630
¥9万
2019年08月上牌 | 5.20万公里
标致 5008 2017款 380THP 7座豪华版
¥10万
2018年02月上牌 | 11.00万公里
日产 纳瓦拉 2017款 2.5L自动四驱豪华版QR25
¥9万
2019年05月上牌 | 6.00万公里
宝马 7系 2009款 740Li领先型
¥10万
2012年01月上牌 | 7.00万公里