2.0升 混动 143马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 低配版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 锐·领潮版 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 锐·豪华版 | 18.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L e:HEV 锐·科技版 | 16.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L e:HEV 锐·豪华版 | 17.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L e:HEV 锐·尊享版 | 18.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 182马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 手动专属版 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO CVT领先版 | 14.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO CVT科技版 | 14.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO CVT幻夜·科技版 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO CVT智享版 | 15.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO CVT豪华版 | 15.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO CVT幻夜·豪华版 | 15.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO CVT尊享版 | 16.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO 手动专属版 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT领潮版 | 14.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·豪华版 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·尊享版 | 17.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 240TURBO 手动专属版 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 240TURBO CVT科技版 | 14.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 240TURBO CVT幻夜·科技版 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 240TURBO CVT豪华版 | 15.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 240TURBO CVT幻夜·豪华版 | 15.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 240TURBO CVT尊享版 | 16.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 X6 2009款 xDrive50i
¥13万
2009年07月上牌 | 13.00万公里
广汽集团 广汽iA5 2021款 豪华版
¥10万
2021年04月上牌 | 2.50万公里
宝马 7系 2009款 740Li领先型
¥10万
2012年01月上牌 | 7.00万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 舒适型(200kW)
¥12万
2011年06月上牌 | 18.00万公里
广汽埃安 AION S Plus 2022款 70 智领版
¥12万
2022年10月上牌 | 1.10万公里
飞凡汽车 飞凡ER6 2021款 新动版 620km 智享版
¥11万
2022年07月上牌 | 4.80万公里
现代 菲斯塔纯电动 2020款 DLX悦享版
¥10万
2021年01月上牌 | 2.70万公里