2.0升 混动 143马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 低配版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 锐·领潮版新上市 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 锐·豪华版新上市 | 18.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L e:HEV 锐·科技版 | 16.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L e:HEV 锐·豪华版 | 17.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L e:HEV 锐·尊享版 | 18.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 182马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 HATCHBACK 240TURBO 手动专属版减税新上市 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT领潮版减税新上市 | 14.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·豪华版减税新上市 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·尊享版减税新上市 | 17.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 240TURBO 手动专属版减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 240TURBO CVT科技版减税 | 14.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 240TURBO CVT幻夜·科技版减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 240TURBO CVT豪华版减税 | 15.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 240TURBO CVT幻夜·豪华版减税 | 15.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 240TURBO CVT尊享版减税 | 16.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
凯迪拉克 ATSL 2017款 28T 豪华型
¥10万
2017年03月上牌 | 10.00万公里
小鹏汽车G3 2020款 520i 智享版
¥12万
2021年06月上牌 | 2.90万公里
现代 格越 2013款 3.0L 7座四驱棕色内饰旗舰版(进口)
¥11万
2015年10月上牌 | 8.90万公里
Jeep 自由光 2019款 2.0T 四驱探享版 国VI
¥13万
2019年09月上牌 | 4.10万公里
奥迪Q2L e-tron 2019款 e-tron 纯电智享型
¥11万
2020年06月上牌 | 1.30万公里
红旗H7 2019款 2.0T 精英版
¥13万
2019年11月上牌 | 2.80万公里
奥迪 Q7 2010款 3.6 FSI quattro 基本型
¥10万
2011年01月上牌 | 8.00万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2007年01月上牌 | 10.00万公里