1.5升 自然吸气 120马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT型PLUS | 7.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L CVT享PLUS | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L CVT 新动版 | 10.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T CVT享PLUS | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T CVT 酋长青春版 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T CVT 酋长运动版 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T CVT型PLUS | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 5系 2005款 520i
¥2万
2005年01月上牌 | 15.00万公里
路虎 神行者2 2007款 3.2L
¥3万
2008年04月上牌 | 13.00万公里
大众 帕萨特领驭 2005款 1.8T 自动豪华型
¥1万
2005年01月上牌 | 13.00万公里
奥迪 A4 2004款 1.8T 标准型
¥1万
2005年01月上牌 | 15.00万公里
奔驰 S级 2002款 S 280
¥2万
2005年11月上牌 | 9.00万公里
日产 天籁 2004款 230JK
¥1万
2004年01月上牌 | 15.00万公里
别克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1万
2010年08月上牌 | 12.00万公里
别克 GL8 2006款 陆尊 3.0L XT 导航版
¥1万
2007年08月上牌 | 13.00万公里