1.6升 自然吸气 122马力(12.1~12.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 经典 1.6XE 手动舒适版减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 经典 1.6XE CVT舒适版减税 | 10.86万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 经典 1.6XL CVT豪华版减税 | 11.86万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 经典 1.6XE CVT专享版减税 | 14.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.6升 自然吸气 135马力(12秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.6XE CVT舒享版减税 | 11.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L XL CVT悦享版减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L XL CVT智享版减税 | 13.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L TOP CVT奢享版减税 | 14.49万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6L XL CVT暗夜版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 电驱版e-POWER 全电驱Pro减税 | 13.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 电驱版e-POWER 超智联PLUS减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 电驱版e-POWER 超智驾MAX减税 | 15.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 电驱版e-POWER 超豪华Ultra减税 | 17.49万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥10万
2006年01月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2007年01月上牌 | 9.00万公里
宝马 7系 2008款 730Li领先型
¥9万
2010年01月上牌 | 11.00万公里
路虎 神行者2 2011款 3.2L i6 HSE汽油版
¥10万
2011年08月上牌 | 15.00万公里
道奇 酷威 2013款 3.6 四驱旗舰版
¥10万
2014年08月上牌 | 5.00万公里
奔驰 E级 2011款 E 300 L 时尚尊贵型
¥10万
2010年09月上牌 | 14.00万公里
福特 领界 2020款 领界S EcoBoost 145 CVT铂领型
¥10万
2022年05月上牌 | 0.10万公里
沃尔沃 XC90 2012款 改款 2.5T 豪华版
¥10万
2012年05月上牌 | 17.60万公里