1.6升 自然吸气 122马力(12.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 经典 1.6XE CVT舒适版 | 10.86万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 经典 1.6XL CVT豪华版 | 11.86万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 经典 1.6XE CVT专享版 | 14.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.6升 自然吸气 135马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.6L CVT舒享版 | 11.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.6L CVT悦享版 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.6L CVT智驾版 | 13.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 超混电驱 全电驱Pro | 13.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 超混电驱 全电驱大屏版 | 14.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 超混电驱 超智联Plus | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 超混电驱 超智驾Max | 15.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 超混电驱 超豪华Ultra | 17.49万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 X6 2009款 xDrive50i
¥13万
2009年07月上牌 | 13.00万公里
广汽集团 广汽iA5 2021款 豪华版
¥10万
2021年04月上牌 | 2.50万公里
宝马 7系 2009款 740Li领先型
¥10万
2012年01月上牌 | 7.00万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 舒适型(200kW)
¥12万
2011年06月上牌 | 18.00万公里
广汽埃安 AION S Plus 2022款 70 智领版
¥12万
2022年10月上牌 | 1.10万公里
飞凡汽车 飞凡ER6 2021款 新动版 620km 智享版
¥11万
2022年07月上牌 | 4.80万公里
现代 菲斯塔纯电动 2020款 DLX悦享版
¥10万
2021年01月上牌 | 2.70万公里