1.6升 自然吸气 122马力(12.1~12.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 经典 1.6XE 手动舒适版减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 经典 1.6XE CVT舒适版减税 | 10.86万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 经典 1.6XL 手动豪华版减税 | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 经典 1.6XL CVT豪华版减税 | 11.86万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.6升 自然吸气 135马力(12秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6L XE CVT舒享版减税 | 11.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6L XL CVT悦享版减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6L XL CVT智享版减税 | 13.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6L TOP CVT奢享版减税 | 14.30万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6L XL CVT暗夜版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A8L 2008款 A8L 2.8 FSI豪华型
¥9万
2008年10月上牌 | 10.00万公里
大通 上汽MAXUS T60 2019款 T60 2.0T汽油自动两驱高底盘豪华型小双排国VI
¥8万
2019年04月上牌 | 1.00万公里
荣威 eRX5 2017款 ERX5 EV400 电动互联旗舰版
¥8万
2018年03月上牌 | 1.70万公里
沃尔沃 XC90 2011款 2.5T 北欧豪华版
¥9万
2011年06月上牌 | 14.00万公里
荣威 Ei5 2018款 Ei5 互联网旗舰版
¥9万
2019年04月上牌 | 5.90万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2005年01月上牌 | 16.00万公里
长丰 Mattu 2018款 1.6T GDI 手动精英型
¥8万
2019年06月上牌 | 0.60万公里
北汽新能源 EX5 2019款 悦风版
¥10万
2019年03月上牌 | 0.02万公里