1.6升 自然吸气 122马力(12.1~12.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 经典 1.6XE 手动舒适版减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 经典 1.6XE CVT舒适版减税 | 10.86万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 经典 1.6XL CVT豪华版减税 | 11.86万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 经典 1.6XE CVT专享版减税 | 14.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.6升 自然吸气 135马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.6L CVT舒享版减税新上市 | 11.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.6L CVT悦享版减税新上市 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.6L CVT智驾版减税新上市 | 13.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L XL CVT悦享版减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L XL CVT智享版减税 | 13.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L TOP CVT奢享版减税 | 14.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6XE CVT舒享版减税 | 11.90万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6L XL CVT暗夜版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 超混电驱 全电驱Pro减税新上市 | 13.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 超混电驱 全电驱大屏版减税新上市 | 14.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 超混电驱 超智联Plus减税新上市 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 超混电驱 超智驾Max减税新上市 | 15.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 超混电驱 超豪华Ultra减税新上市 | 17.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 电驱版e-POWER 全电驱Pro减税 | 13.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 电驱版e-POWER 全电驱大屏版减税 | 14.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 电驱版e-POWER 超智联PLUS减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 电驱版e-POWER 超智驾MAX减税 | 15.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 电驱版e-POWER 超豪华Ultra减税 | 17.49万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 GL级 2008款 GL 450 4MATIC尊贵型
¥13万
2008年01月上牌 | 13.00万公里
GMC Savana 2010款 5.3 自动 七座总裁级
¥12万
2011年04月上牌 | 8.96万公里
宝马 i3(进口) 2018款 豪华型
¥12万
2019年01月上牌 | 5.19万公里
荣威MARVEL X 2018款 全驱版
¥11万
2018年12月上牌 | 5.70万公里
凯迪拉克 ATSL 2017款 28T 豪华型
¥10万
2017年03月上牌 | 10.00万公里
丰田 卡罗拉 2021款 1.2T S-CVT精英PLUS版
¥11万
2023年03月上牌 | 0.10万公里
小鹏汽车G3 2020款 520i 智享版
¥12万
2021年06月上牌 | 2.90万公里
广汽埃安 AION S Plus 2021款 80 超长续航版
¥13万
2021年09月上牌 | 2.40万公里