1.5升 自然吸气 99马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L加长基本型L3C | 5.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L加长基本型封窗车2座L3C | 5.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L加长基本型封窗车5座L3C | 5.34万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L加长标准型助力版L3C | 5.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L加长标准型封窗车助力版2座L3C | 5.56万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L加长标准型封窗车助力版5座L3C | 5.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L加长标准型空调版L3C | 5.65万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L加长标准型封窗车空调版2座L3C | 5.72万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L加长标准型封窗车空调版5座L3C | 5.75万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A6L 2005款 3.0L 技术领先型
¥2万
2006年01月上牌 | 10.00万公里
宝马 X5(进口) 2008款 xDrive30i豪华型
¥4万
2009年03月上牌 | 9.00万公里
沃尔沃 S40 2006款 2.4i
¥2万
2010年03月上牌 | 7.00万公里
奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 技术型(245kW)
¥6万
2012年06月上牌 | 12.00万公里
奥迪 A4 2008款 1.8T 自动豪华型
¥1万
2008年10月上牌 | 15.00万公里
沃尔沃 S40 2010款 2.0L 自动智尚版
¥1万
2010年06月上牌 | 10.00万公里
大众 迈腾 2007款 1.8TSI 自动豪华型
¥1万
2008年03月上牌 | 11.00万公里
北汽新能源 EU 2016款 EU260 乐途plus版
¥2万
2017年03月上牌 | 11.80万公里