1.6升 自然吸气 105马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.6L基本型国VI 7座CNG DAM16KRC减税 | 6.22万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.6L基本型国VI 厢货2座CNG DAM16KRC减税 | 6.32万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.6L标准型国VI 6座CNG DAM16KRC减税 | 6.42万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.6L标准型国VI 厢货5座CNG DAM16KRC减税 | 6.62万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L GDI基本型厢货2座减税新上市 | 5.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L GDI基本型客车6/7座减税新上市 | 5.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L GDI舒适型客车6/7座减税新上市 | 5.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L GDI舒适型厢货2座减税新上市 | 5.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L GDI精英型厢货2座减税新上市 | 5.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L GDI精英型客车6/7座减税新上市 | 5.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L基本型国VI 7座DAM15KR减税 | 5.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L基本型国VI 厢货2座DAM15KR减税 | 5.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L标准型国VI 6座DAM15KR减税 | 5.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L标准型国VI 厢货5座DAM15KR减税 | 5.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.6L CNG舒适型厢货2座减税新上市 | 6.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.6L CNG舒适型客车6座减税新上市 | 6.29万 | 加载中... | 询底价对比 |
大众 帕萨特领驭 2005款 1.8T 自动豪华型
¥1万
2007年01月上牌 | 9.00万公里
大众 速腾 2006款 2.0L 手动时尚型
¥1万
2007年08月上牌 | 11.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.0T 基本型
¥1万
2005年03月上牌 | 16.00万公里
大众 途锐 2004款 3.2L 标配版
¥4万
2010年01月上牌 | 8.00万公里
别克 GL8 2006款 陆尊 3.0L CT 舒适版
¥1万
2006年05月上牌 | 12.00万公里
奔腾 B70 2006款 2.0L 自动尊贵型
¥1万
2006年03月上牌 | 15.00万公里
别克 君越 2007款 2.4 标准型
¥1万
2007年06月上牌 | 12.00万公里
奥迪 Q7 2006款 4.2 FSI quattro 技术型
¥5万
2007年01月上牌 | 10.00万公里