参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 240km 标准版 7座 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 对开式舒适型 2座 41.86kWh SC5031XXYABABEV新上市 | 15.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 对开式舒适型 5座 41.86kWh SC5031XXYABABEV新上市 | 15.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 对开式舒适型 5座 41.86kWh SC5031XXYABCBEV新上市 | 15.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 对开式舒适型 2座 41.86kWh SC5031XXYABCBEV新上市 | 15.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 对开式舒适型 6座 41.86kWh SC6483ABFBEV新上市 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 掀式舒适型 5座 41.86kWh SC5031XXYABABEV新上市 | 15.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 背掀式舒适型 2座 41.86kWh SC5031XXYABABEV新上市 | 15.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 背掀式舒适型 5座 41.86kWh SC5031XXYABCBEV新上市 | 15.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 背掀式舒适型 2座 41.86kWh SC5031XXYABCBEV新上市 | 15.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 背掀式舒适型 6座 41.86kWh SC6483ABFBEV新上市 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 对开式标准型 2座 41.86kWh SC5031XXYABBBEV新上市 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 背掀式标准型 2座 41.86kWh SC5031XXYABBBEV新上市 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
沃尔沃 S40 2010款 2.0L 自动智尚版
¥1万
2010年06月上牌 | 10.00万公里
大众 迈腾 2007款 1.8TSI 自动豪华型
¥1万
2008年03月上牌 | 11.00万公里
北汽新能源 EU 2016款 EU260 乐途plus版
¥2万
2017年03月上牌 | 11.80万公里
路虎 神行者2 2009款 3.2L
¥2万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
大众 迈腾 2007款 1.8TSI 自动豪华型
¥1万
2008年07月上牌 | 11.00万公里
大众 迈腾 2009款 2.0TSI DSG舒适型
¥2万
2011年03月上牌 | 11.00万公里
宝马 3系 2009款 320i 时尚型
¥2万
2009年06月上牌 | 13.00万公里
雪佛兰 科鲁兹 2012款 1.8L SX AT
¥1万
2013年06月上牌 | 10.00万公里