2.0升 涡轮增压 237马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 28T 两驱豪华型 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 28T 两驱战旗型 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 652T 两驱尊贵型 7座 | 29.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 652T 四驱尊贵型 7座 | 31.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 652T 四驱尊享旗舰型 7座 | 33.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 652T 四驱尊享旗舰型 6座新上市 | 33.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 652T 四驱Avenir艾维亚 6座 | 35.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2012款 S 400 L HYBRID Grand Edition
¥31万
2015年01月上牌 | 8.00万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4S 4.8L
¥32万
2010年10月上牌 | 11.00万公里
理想 ONE 2020款 增程6座版
¥28万
2020年01月上牌 | 0.67万公里
宝马 7系 2014款 730Li 臻享型
¥30万
2016年01月上牌 | 3.00万公里
宝马 7系 2013款 740Li xDrive
¥31万
2013年06月上牌 | 10.00万公里
GMC Savana 2012款 6.0 手自一体 总裁级隐私屏版
¥26万
2017年08月上牌 | 4.00万公里
Jeep 牧马人 2017款 3.0L Sahara 四门舒享版
¥29万
2017年01月上牌 | 8.50万公里
蔚来 ES8 2018款 创始版
¥29万
2019年01月上牌 | 10.00万公里