| 2.0升 混动 143马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0L e:HEV 锐·精英版 | 17.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L e:HEV 锐·领先版 | 19.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L e:HEV 锐·豪华版 | 20.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L e:HEV 锐·尊享版 | 22.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 涡轮增压 182马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T CVT科技版 | 16.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.5T CVT智享版 | 17.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5T CVT精英版 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5T CVT豪华版 | 17.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5T CVT尊享版 | 19.59万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

沃尔沃 XC60 2024款 B5 四驱智远豪华版
¥17万
2024年01月上牌 | 2.50万公里

奔驰 GLC轿跑 2021款 GLC 300 4MATIC 轿跑SUV
¥17万
2021年02月上牌 | 9.20万公里

特斯拉 Model Y 2022款 改款 后轮驱动版
¥18万
2023年06月上牌 | 3.00万公里

路虎 揽胜极光 2023款 极光L 249PS 豪华版
¥16万
2024年01月上牌 | 4.80万公里

宝马 5系 2019款 改款 530Li 尊享型 豪华套装
¥16万
2019年08月上牌 | 11.00万公里

林肯 飞行家 2021款 3.0T V6 四驱尊享版
¥20万
2021年01月上牌 | 14.00万公里

奔驰 M级AMG 2012款 AMG ML 63
¥17万
2012年08月上牌 | 16.00万公里