1.4升 涡轮增压 141马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 240T 手动箭手减税 | 7.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 240T DCT猎手减税 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 PRO 240T 手动射手减税 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 PRO 240T DCT猎手减税 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 177马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 PRO 260T DCT骑士减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 PRO 260T DCT游侠减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 PRO 260T DCT Battle减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 PRO 260T DCT轻骑士 BSG减税 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
雪佛兰 景程 2006款 2.0 SL MT
¥暂无
2006年03月上牌 | 10.00万公里
北汽新能源 EV 2015款 EV200 轻快版
¥2万
2015年11月上牌 | 3.00万公里
奥迪 A4 2005款 2.4L 舒适型
¥1万
2006年01月上牌 | 18.00万公里
日产 天籁 2005款 230JM
¥1万
2006年06月上牌 | 17.00万公里
北汽新能源 EV 2015款 EV200 轻享版
¥2万
2016年03月上牌 | 4.20万公里
宝马 7系 2005款 740Li
¥6万
2006年12月上牌 | 18.00万公里
长安 奔奔EV 2017款 纯电动 180公里豪华型
¥3万
2017年06月上牌 | 4.00万公里
北汽新能源 EV 2015款 EV160 轻快版
¥1万
2015年12月上牌 | 5.40万公里