1.4升 涡轮增压 141马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.4T 手动黄金版减税 | 7.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.4T DCT铂金版减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.4T DCT钻石版减税 | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 177马力(7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5TD DCT星耀版减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5TD DCT荣耀版减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5TD DCT Battle减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
日产 天籁 2005款 230JM
¥1万
2005年01月上牌 | 12.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 尊贵型
¥2万
2007年03月上牌 | 14.00万公里
荣威 750 2008款 1.8T 自动 超值限量版
¥1万
2008年11月上牌 | 9.00万公里
大众 迈腾 2007款 1.8TSI 自动技术型
¥1万
2007年06月上牌 | 12.00万公里
别克 林荫大道 2007款 2.8 豪华型
¥2万
2007年06月上牌 | 11.00万公里
大众 速腾 2007款 2.0 手动 时尚版
¥1万
2008年02月上牌 | 13.00万公里
别克 GL8 2008款 陆尊 3.0 自动 精英版
¥2万
2008年05月上牌 | 16.00万公里
奇瑞新能源 奇瑞eQ 2017款 豪华型
¥3万
2016年11月上牌 | 3.20万公里