1.4升 涡轮增压 141马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.4T 手动黄金版减税 | 7.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.4T DCT铂金版减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.4T DCT钻石版减税 | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 181马力(7.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 缤越COOL 1.5TD DCT热擎版减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 缤越COOL 1.5TD DCT激擎版减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 缤越COOL 1.5TD DCT Battle版减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2004款 S 500
¥9万
2006年01月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
凯迪拉克 SRX(进口) 2013款 3.0L 豪华型
¥9万
2013年03月上牌 | 9.00万公里
奔驰 E级 2011款 E 300 L 时尚尊贵型
¥9万
2011年07月上牌 | 15.70万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2007年01月上牌 | 10.00万公里
奔驰 E级(进口) 2010款 E 200 CGI 优雅型
¥8万
2010年11月上牌 | 8.10万公里
雷克萨斯 ES 2010款 350 豪华版
¥9万
2012年01月上牌 | 7.00万公里
比亚迪 宋PLUS 2020款 1.5T 自动旗舰PLUS
¥8万
2020年12月上牌 | 3.80万公里