3.5升 双涡轮增压 388马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 3.5T 尊耀版 | 109.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 3.5T MONO限量尊耀版 MONO WHITE | 111.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 3.5T 总统系列 | 119.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 3.5T 长轴总统版 | 129.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.5升 双涡轮增压 415马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 3.5T 尊耀版 | 115.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.5T 百周年限量版 | 117.86万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.5T 总统版 | 129.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.5T 长轴总统版 | 142.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
丰田 埃尔法 2015款 3.5L 自动 中东版
¥58万
2019年01月上牌 | 7.00万公里
兰博基尼 Gallardo 2012款 LP 5604 Gold Edition
¥106万
2013年05月上牌 | 3.00万公里
路虎 揽胜 2015款 5.0 V8 SC AB 巅峰创世加长版
¥89万
2015年07月上牌 | 13.00万公里
奥迪 Q7 2020款 55 TFSI quattro S line运动型
¥61万
2022年11月上牌 | 1.50万公里
特斯拉MODEL S 2020款 Performance 高性能版(进口)
¥64万
2021年08月上牌 | 0.70万公里
路虎 揽胜 2016款 3.0 V6 SC Vogue 加长版
¥77万
2016年10月上牌 | 13.20万公里
路虎 揽胜 2017款 3.0 V6 SC Vogue SE 创世加长版
¥87万
2017年09月上牌 | 11.00万公里
特斯拉Model X 2019款 Performance 高性能版(进口)
¥64万
2020年09月上牌 | 2.70万公里