| 2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 2.0T 两驱尊享版 | 41.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 2.0T 四驱尊雅版 | 46.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 2.7T 四驱尊耀版 | 51.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 2.7T 四驱总统系列 | 61.88万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017款 2.0T 两驱尊享版 | 44.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 2.0T 四驱尊雅版 | 49.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 2.7T 四驱尊耀版 | 55.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 2.7T 四驱总统系列 | 65.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.0T 两驱尊享版 | 44.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.0T 四驱尊雅版 | 49.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.7T 四驱尊耀版 | 55.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.7T 四驱总统系列 | 65.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014款 Concept | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2012款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012款 3.7L V6 | 88.00万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2011款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2010款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010款 3.5L AWD | 88.00万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2009款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |

猛士 917 2023款 增程基础版
¥32万
2024年08月上牌 | 1.70万公里

奥迪 Q8 2024款 55 TFSI 豪华动感型
¥42万
2024年05月上牌 | 3.90万公里

奔驰 GLE轿跑 2022款 GLE 350 4MATIC 轿跑SUV 豪华型
¥35万
2022年06月上牌 | 5.90万公里

宝马 7系 2023款 735Li 豪华套装
¥49万
2024年02月上牌 | 1.76万公里

奥迪 A8 2021款 A8L 55 TFSI quattro 尊贵型
¥50万
2021年08月上牌 | 3.60万公里

路虎 揽胜运动 2020款 3.0 L6 HSE DYNAMIC
¥37万
2020年06月上牌 | 5.60万公里

红旗 H9 2024款 3.0T 旗领四驱 私享风尚版
¥34万
2025年07月上牌 | 0.50万公里

宝马 7系 2023款 735Li 豪华套装
¥50万
2024年02月上牌 | 1.90万公里