2.0升 涡轮增压 245马力(7.5~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 45 TFSI S-line 筑梦新生版 | 41.87万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 45 TFSI S-line 筑梦未来版 | 43.67万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 45 TFSI quattro S-line 见远型流晶套装 | 45.67万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 45 TFSI quattro S-line 见远型曜黑套装 | 46.47万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 45 TFSI quattro S-line 圣骑士 | 47.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 45 TFSI quattro S-line 风骑士 | 47.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 45 TFSI S-line 筑梦青春版 | 42.97万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 涡轮增压 340马力(5.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 55 TFSI quattro S-line 先行版 | 67.77万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 55 TFSI quattro S-line 志远型流晶套装 | 59.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 55 TFSI quattro S-line 志远型曜黑套装 | 60.77万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 55 TFSI quattro S-line edition one先行版 | 67.77万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 55 TFSI quattro S-line edition executive先见版 | 77.77万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 55 TFSI quattro S-line 境远型流晶套装 | 68.87万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 55 TFSI quattro S-line 境远型曜黑套装 | 69.67万 | 加载中... | 询底价对比 |
博速 S级 2013款 38S 4M
¥44万
2016年01月上牌 | 9.00万公里
特斯拉MODEL S 2015款 MODEL S 85D
¥27万
2016年01月上牌 | 2.80万公里
路虎 揽胜 2013款 3.0 TDV6 Vogue
¥36万
2015年01月上牌 | 7.00万公里
保时捷 Cayenne 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T
¥28万
2014年05月上牌 | 19.00万公里
凯迪拉克 CT6 2020款 28T 豪华型
¥27万
2020年11月上牌 | 6.00万公里
捷豹XJ 2015款 XJL 3.0 SC 典雅商务80周年典藏版
¥26万
2016年01月上牌 | 11.90万公里
凯迪拉克CT6 2022款 28T 尊贵型
¥33万
2022年03月上牌 | 0.10万公里
路虎 揽胜 2013款 3.0 TDV6 Vogue
¥35万
2014年01月上牌 | 7.00万公里