2.0升 涡轮增压 190马力(8.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 | 46.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 204马力(8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 | 46.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 245马力(7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 | 48.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Avant 先锋派 45 TFSI 星辰版 | 50.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 265马力(6.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 | 50.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Avant 45 TFSI 大探险家版 | 52.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 涡轮增压 340马力(5.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 allroad quattro 55 TFSI 大探险家版 | 63.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 | 58.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 allroad quattro 55 TFSI 冰雪运动版 | 60.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 觅境版 | 62.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
博速 S级 2013款 38S 4M
¥44万
2016年01月上牌 | 9.00万公里
特斯拉MODEL S 2015款 MODEL S 85D
¥27万
2016年01月上牌 | 2.80万公里
保时捷 Cayenne 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T
¥28万
2014年05月上牌 | 19.00万公里
路虎 揽胜 2013款 3.0 TDV6 Vogue
¥37万
2015年01月上牌 | 7.00万公里
捷豹XJ 2015款 XJL 3.0 SC 典雅商务80周年典藏版
¥26万
2016年01月上牌 | 11.90万公里
凯迪拉克CT6 2022款 28T 尊贵型
¥33万
2022年03月上牌 | 0.10万公里
GMC Savana 2016款 6.0 2500S 至尊版
¥39万
2016年12月上牌 | 1.70万公里
捷豹 XJ 2016款 XJL 3.0 SC 四驱尊享商务版
¥38万
2017年12月上牌 | 3.00万公里