2.0升 涡轮增压 204马力(8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 | 46.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 265马力(6.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 | 50.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Avant 45 TFSI 大探险家版 | 52.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 涡轮增压 340马力(5.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型新能源 | 58.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 allroad quattro 55 TFSI 大探险家版新能源 | 63.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪RS5 2020款 RS 5 2.9T Sportback
¥66万
2021年03月上牌 | 2.70万公里
路虎 揽胜运动版 2018款 3.0 SC V6 HSE DYNAMIC(进口)
¥63万
2018年07月上牌 | 5.50万公里
保时捷Cayenne 2016款 Cayenne Platinum Edition 3.0T
¥52万
2017年09月上牌 | 9.80万公里
特斯拉Model X 2019款 Performance 高性能版(进口)
¥51万
2019年07月上牌 | 6.00万公里
丰田 普拉多 2018款 3.5L 自动VX NAVI
¥57万
2019年06月上牌 | 7.40万公里
奔驰 GL级 2016款 GL450 4MATIC 美规版
¥54万
2016年07月上牌 | 9.00万公里