1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 230TCI 手动进阶版 | 9.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 230TCI 自动进阶版 | 10.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5TCI 手动特供版 5座 | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5TCI 手动特供版 7座 | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5TCI 自动特供版 5座 | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5TCI 自动特供版 7座 | 11.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5TCI 自动尊崇版 5座 | 15.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5TCI 自动尊崇版 7座 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 1.5TCI 自动新动版 5座 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 1.5TCI 自动新动版 7座 | 16.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5TCI 手动特供版 5座 | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5TCI 手动特供版 7座 | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5TCI 自动特供版 5座 | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5TCI 自动特供版 7座 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 经典 1.5TCI 自动尊崇版 5座 | 15.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 经典 1.5TCI 自动尊崇版 7座 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.6升 涡轮增压 197马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 鲲鹏版 290TGDI 自动卓越版 | 11.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 鲲鹏版 290TGDI 自动超享版 | 12.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 290TGDI 自动展翅版 | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 290TGDI 自动逐风版 | 12.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 290TGDI 自动逐风+版 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 254马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 鲲鹏版 390TGDI 自动展翅版 | 13.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 390TGDI 自动逐风版 | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 390TGDI 自动逐风+版 | 13.79万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 荣耀版 230TCI 手动进阶版 5座新上市 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 230TCI 手动进阶版 7座新上市 | 11.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 230TCI 自动卓越版 5座新上市 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 230TCI 自动卓越版 7座新上市 | 12.29万 | 加载中... | 询底价对比 |
现代 伊兰特 2021款 1.5L CVT LUX尊贵版
¥8万
2021年10月上牌 | 2.90万公里
奔驰 E级 2012款 E 300 L 优雅型
¥9万
2012年12月上牌 | 9.00万公里
比亚迪 秦Pro新能源 2019款 EV 超能版 高功率高续航智联领越型
¥10万
2020年03月上牌 | 2.40万公里
吉利几何A 2019款 升级款 高维标准续航幂方版
¥9万
2020年04月上牌 | 5.20万公里
埃安 AION S 2019款 魅Evo 630
¥9万
2020年04月上牌 | 3.00万公里
福特 全顺 2020款 2.0T汽油商旅型中轴中顶1012座国VI
¥9万
2021年01月上牌 | 1.00万公里
大众 帕萨特 2015款 1.8TSI 自动尊荣版
¥8万
2018年05月上牌 | 8.60万公里
日产 纳瓦拉 2017款 2.5L自动两驱豪华版QR25
¥9万
2019年04月上牌 | 4.50万公里