1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5TCI 手动西伯利亚版 5座减税 | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5TCI 手动西伯利亚版 7座减税 | 10.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 230TCI 手动时尚版减税 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 230TCI 手动精英版减税 | 10.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 230TCI 自动精英版减税 | 11.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5TCI 手动特供版 5座减税 | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5TCI 手动特供版 7座减税 | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5TCI 自动特供版 5座减税 | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5TCI 自动特供版 7座减税 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 经典 1.5TCI 自动尊耀版 5座减税 | 15.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 经典 1.5TCI 自动尊崇版 5座减税 | 15.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 经典 1.5TCI 自动尊耀版 7座减税 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 经典 1.5TCI 自动尊崇版 7座减税 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.6升 涡轮增压 197马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6TGDI 自动西伯利亚版 5座减税 | 11.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6TGDI 自动西伯利亚版 7座减税 | 12.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 290TGDI 自动展翅版减税 | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 290TGDI 自动逐风版减税 | 12.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 290TGDI 自动逐风+版减税 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 290TGDI 自动扶摇版减税 | 13.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 290TGDI 自动扶摇版+减税 | 13.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 254马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 鲲鹏版 390TGDI 自动展翅版 | 13.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 390TGDI 自动逐风版 | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 390TGDI 自动逐风+版 | 13.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 390TGDI 自动扶摇版 | 14.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 390TGDI 自动扶摇版+ | 14.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T 工匠派联名款 Basic版 | 14.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T 工匠派联名款 Special版 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T 工匠派联名款 Ultra版 | 16.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 微蓝6 2019款 互联智享型
¥9万
2020年01月上牌 | 5.44万公里
日产 轩逸纯电 2018款 智尊版
¥10万
2020年03月上牌 | 3.10万公里
宝马 7系 2008款 730Li经典版
¥8万
2008年04月上牌 | 28.00万公里
英菲尼迪 G系 2009款 G37S Coupe
¥9万
2009年12月上牌 | 13.00万公里
奥迪 Q7 2007款 4.2 FSI quattro 豪华型
¥8万
2007年07月上牌 | 18.00万公里
领克 03 2018款 1.5TD DCT劲Pro版
¥10万
2019年03月上牌 | 4.00万公里
大通 上汽MAXUS G10 2016款 2.0T 自动行政版
¥9万
2019年03月上牌 | 6.90万公里
奔驰 E级(进口) 2010款 E 200 CGI 优雅型
¥9万
2010年10月上牌 | 14.00万公里