1.6升 自然吸气 128马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 高能版 1.6L GDI 手动锐锋型 国VI | 7.49万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT高能版 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 畅享版 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT尊贵版 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 170马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5T GDI自动 畅享版 | 8.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 1.5T GDI自动 尊贵型 | 8.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 1.5T GDI自动 旗舰型 | 9.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 舒适型(200kW)
¥8万
2011年07月上牌 | 12.00万公里
奥迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 舒适型(245kW)
¥10万
2012年06月上牌 | 11.00万公里
奥迪 A8 2011款 A8L 3.0 TFSI quattro豪华型(245kW)
¥10万
2012年04月上牌 | 14.00万公里
奔驰 S级 2010款 S 400 L HYBRID
¥10万
2010年09月上牌 | 22.00万公里
雷克萨斯 RX经典 2012款 270 典雅版
¥10万
2016年01月上牌 | 7.00万公里
大众 途锐 2011款 3.0TSI 高配型
¥10万
2011年06月上牌 | 11.20万公里
英菲尼迪 Q50 2014款 3.7L 舒适版
¥10万
2017年03月上牌 | 7.90万公里
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 豪华型
¥9万
2012年07月上牌 | 18.00万公里