1.6升 自然吸气 128马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 PLUS 1.6L GDI 手动精英型减税 | 7.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 PLUS 1.6L GDI 手动豪华型减税 | 7.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 PLUS 1.6L GDI CVT精英型减税 | 8.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 PLUS 1.6L GDI CVT豪华型减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 高能版 1.6L GDI 手动锐锋型 国VI减税 | 7.49万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT尊贵版减税 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT旗舰版减税 | 10.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
奔驰 S级 2004款 S 500
¥9万
2006年01月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜极光(进口) 2012款 2.0T 5门耀致版
¥9万
2012年05月上牌 | 14.40万公里
凯迪拉克 SRX(进口) 2013款 3.0L 豪华型
¥9万
2013年03月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2007年01月上牌 | 10.00万公里
大众 迈腾 2015款 改款 1.8TSI 豪华型
¥9万
2015年10月上牌 | 11.80万公里
奥迪 Q5 2011款 2.0TFSI 舒适型
¥9万
2011年01月上牌 | 12.00万公里
别克 GL8 2013款 3.0L XT豪华商务旗舰版
¥10万
2013年06月上牌 | 13.00万公里