| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 心动版新能源减税 | 2.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 轻松版新能源减税 | 3.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 精英版新能源减税 | 3.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 舒适版新能源减税 | 4.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 超越版新能源减税 | 4.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 领先版新能源减税 | 4.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 尊贵版新能源减税 | 4.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 乐萌版新能源减税 | 4.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 宝萌版新能源减税 | 4.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 悦萌版新能源减税 | 4.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 智萌版新能源减税 | 5.19万 | 加载中... | 询底价对比 |

沃尔沃 S80L 2009款 2.5T 智尊版
¥2万
2010年03月上牌 | 15.30万公里

荣威 550 2010款 550S 1.8L 自动启臻贺岁版
¥1万
2010年01月上牌 | 15.00万公里

奥迪 Q7 2010款 3.6 FSI技术型越野典藏版
¥4万
2009年09月上牌 | 20.00万公里

别克 英朗 2012款 XT 1.6L 手动进取版
¥1万
2012年05月上牌 | 12.50万公里

凯迪拉克 SRX 2010款 3.0L 旗舰版
¥2万
2012年01月上牌 | 13.50万公里

丰田 凯美瑞 2009款 240G 豪华版
¥2万
2009年04月上牌 | 19.00万公里

奥迪 A4 2007款 2.0T 自动豪华型
¥2万
2008年03月上牌 | 11.00万公里

雷克萨斯 GS 2005款 300
¥4万
2006年09月上牌 | 16.50万公里