电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 心动版新能源减税 | 2.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 轻松版新能源减税 | 3.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 精英版新能源减税 | 3.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 舒适版新能源减税 | 4.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 超越版新能源减税 | 4.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 领先版新能源减税 | 4.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 尊贵版新能源减税 | 4.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 乐萌版新能源减税 | 4.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 宝萌版新能源减税 | 4.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 悦萌版新能源减税 | 4.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 智萌版新能源减税 | 5.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1万
2007年01月上牌 | 13.00万公里
奥迪 A4 2006款 1.8T 自动基本
¥1万
2006年01月上牌 | 15.00万公里
长安凯程 睿行M60 2020款 睿行M60 1.5L标准型国VI 6座DAM15KR
¥1万
2022年01月上牌 | 2.00万公里
宝马 7系 2008款 730Li经典版
¥4万
2008年04月上牌 | 14.00万公里
福特 蒙迪欧致胜 2008款 2.3L 至尊版
¥1万
2008年01月上牌 | 8.90万公里
别克 凯越 2008款 1.6LEMT
¥1万
2008年08月上牌 | 11.00万公里
别克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1万
2007年07月上牌 | 12.00万公里
比亚迪 E6 2014款 尊贵版
¥3万
2014年06月上牌 | 7.10万公里