1.8升 混动 98马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 智能电混双擎 1.8L 领先版 | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 智能电混双擎 1.8L 豪华版 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 智能电混双擎 1.8L 运动版 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.2升 涡轮增压 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 185T CVT豪华版 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 185T CVT运动版 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 121马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 TNGA 1.5L CVT进取版 | 11.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 TNGA 1.5L CVT领先版 | 11.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 TNGA 1.5L CVT豪华版 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 TNGA 1.5L CVT运动版 | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2009款 740Li豪华型
¥12万
2010年05月上牌 | 16.00万公里
小鹏汽车G3 2020款 520 智享版
¥10万
2020年08月上牌 | 5.40万公里
宝马 X6 2009款 xDrive50i
¥12万
2009年07月上牌 | 13.00万公里
大众 途观L 2018款 330TSI 自动两驱旗舰版
¥14万
2018年09月上牌 | 5.30万公里
林肯 MKZ 2010款 3.5L AWD
¥12万
2012年08月上牌 | 6.60万公里
比亚迪 宋PLUS新能源 2021款 DM-i 110KM 旗舰PLUS
¥15万
2023年03月上牌 | 0.20万公里
凯迪拉克 ATSL 2017款 28T 技术型
¥12万
2019年01月上牌 | 7.53万公里
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥14万
2011年07月上牌 | 12.00万公里