| 2.8升 涡轮增压 120马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.8T经典版柴油两驱标准型中双 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.8T经典版柴油两驱标准型大双平底货箱 | 8.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.8T柴油两驱豪华型中双JE493ZLQ6E | 8.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.8T柴油两驱豪华型大双JE493ZLQ6E | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.8T柴油两驱豪华型大双平底货箱JE493ZLQ6E | 8.53万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.8T经典版柴油四驱标准型中双 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.8T经典版柴油四驱标准型大双平底货箱 | 9.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.8T柴油四驱豪华型中双JE493ZLQ6E | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.8T柴油四驱豪华型大双JE493ZLQ6E | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.8T柴油四驱豪华型大双平底货箱JE493ZLQ6E | 9.73万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 2.5T柴油国VI两驱标准型中双 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.5T柴油国VI两驱标准型大双 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.5T柴油国VI平底货箱两驱大双 | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.5T柴油国VI四驱标准型中双 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.5T柴油国VI四驱标准型大双 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.5T柴油国VI平底货箱四驱大双 | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.4升 自然吸气 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.4L公务版汽油两驱中双 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.4L公务版汽油两驱大双 | 7.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.4L汽油两驱豪华型大双4K22D4M | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.4L公务版汽油四驱中双 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.4L公务版汽油四驱大双 | 8.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.4L经典版汽油两驱标准型中双 | 7.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.4L经典版汽油两驱标准型大双 | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.4L经典版汽油两驱标准型大双平底货箱 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.4L经典版汽油四驱标准型中双 | 8.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.4L经典版汽油四驱标准型大双 | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.4L经典版汽油四驱大双平底货箱 | 8.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 涡轮增压 163马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 1.5T越野版汽油国VI平底货箱两驱标准型大双 | 7.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.5T越野版汽油国VI平底货箱两驱豪华型大双 | 7.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.5T越野版汽油国VI平底货箱四驱标准型大双 | 8.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.5T越野版汽油国VI平底货箱四驱豪华型大双 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5T越野版汽油国VI两驱标准型标双 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5T越野版汽油国VI两驱标准型大双 | 7.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5T越野版汽油国VI两驱豪华型标双 | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5T越野版汽油国VI两驱豪华型大双 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5T越野版汽油国VI四驱标准型标双 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5T越野版汽油国VI四驱标准型大双 | 8.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5T越野版汽油国VI四驱豪华型标双 | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5T越野版汽油国VI四驱豪华型大双 | 8.38万 | 加载中... | 询底价对比 |

蔚来 ES6 2022款 75kWh 性能版
¥9万
2022年01月上牌 | 10.80万公里

吉利汽车 星瑞 2025款 东方曜 2.0TD 望月版
¥10万
2026年05月上牌 | 0.01万公里

本田 CRV 2021款 240TURBO CVT两驱都市版
¥10万
2021年04月上牌 | 7.35万公里

大众 途观L 2017款 380TSI 自动四驱旗舰版
¥8万
2018年02月上牌 | 9.80万公里

雪佛兰 沃兰多 2020款 轻混 Redline 530T 自动纵享版(5+2款)
¥8万
2023年08月上牌 | 3.35万公里

奔驰 GLA 2018款 GLA 220 4MATIC 运动型
¥9万
2019年03月上牌 | 2.20万公里

雪佛兰 沃兰多 2020款 轻混 Redline 530T 自动纵享版(5+2款)
¥8万
2023年01月上牌 | 3.40万公里

奔驰 C级 2018款 C 200 L 运动版
¥9万
2018年08月上牌 | 10.60万公里