| 2.8升 涡轮增压 120马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.8T经典版柴油两驱标准型中双 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.8T经典版柴油两驱标准型大双平底货箱 | 8.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.8T柴油两驱豪华型中双JE493ZLQ6E | 8.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.8T柴油两驱豪华型大双JE493ZLQ6E | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.8T柴油两驱豪华型大双平底货箱JE493ZLQ6E | 8.53万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.8T经典版柴油四驱标准型中双 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.8T经典版柴油四驱标准型大双平底货箱 | 9.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.8T柴油四驱豪华型中双JE493ZLQ6E | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.8T柴油四驱豪华型大双JE493ZLQ6E | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.8T柴油四驱豪华型大双平底货箱JE493ZLQ6E | 9.73万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 2.5T柴油国VI两驱标准型中双 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.5T柴油国VI两驱标准型大双 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.5T柴油国VI平底货箱两驱大双 | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.5T柴油国VI四驱标准型中双 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.5T柴油国VI四驱标准型大双 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.5T柴油国VI平底货箱四驱大双 | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.4升 自然吸气 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.4L公务版汽油两驱中双 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.4L公务版汽油两驱大双 | 7.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.4L汽油两驱豪华型大双4K22D4M | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.4L公务版汽油四驱中双 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.4L公务版汽油四驱大双 | 8.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.4L经典版汽油两驱标准型中双 | 7.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.4L经典版汽油两驱标准型大双 | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.4L经典版汽油两驱标准型大双平底货箱 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.4L经典版汽油四驱标准型中双 | 8.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.4L经典版汽油四驱标准型大双 | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.4L经典版汽油四驱大双平底货箱 | 8.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 涡轮增压 163马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 1.5T越野版汽油国VI平底货箱两驱标准型大双 | 7.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.5T越野版汽油国VI平底货箱两驱豪华型大双 | 7.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.5T越野版汽油国VI平底货箱四驱标准型大双 | 8.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.5T越野版汽油国VI平底货箱四驱豪华型大双 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5T越野版汽油国VI两驱标准型标双 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5T越野版汽油国VI两驱标准型大双 | 7.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5T越野版汽油国VI两驱豪华型标双 | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5T越野版汽油国VI两驱豪华型大双 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5T越野版汽油国VI四驱标准型标双 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5T越野版汽油国VI四驱标准型大双 | 8.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5T越野版汽油国VI四驱豪华型标双 | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5T越野版汽油国VI四驱豪华型大双 | 8.38万 | 加载中... | 询底价对比 |

奥迪 A8 2011款 A8L 3.0 TFSI quattro舒适型(245kW)
¥9万
2011年12月上牌 | 9.50万公里

蔚来 ES6 2019款 420KM 运动版
¥10万
2020年10月上牌 | 8.80万公里

奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 运动型
¥9万
2013年11月上牌 | 11.50万公里

奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 运动型
¥10万
2015年07月上牌 | 9.20万公里

起亚 狮铂拓界 2023款 2.0T 两驱尊贵版
¥10万
2023年12月上牌 | 0.70万公里

奥迪 A6L 2017款 TFSI 技术型
¥9万
2017年01月上牌 | 14.00万公里

特斯拉 Model 3 2020款 标准续航后驱升级版
¥10万
2021年01月上牌 | 13.10万公里

保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne 3.0T
¥10万
2013年05月上牌 | 26.00万公里