2.0升 涡轮增压 237马力(8.4~9.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 轻混 650T 型版新能源 | 19.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 轻混 650T Redline 霆版新能源 | 22.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 轻混 650T RS Twin-Clutch四驱 擎版新能源 | 26.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 轻混 650T RS Twin-Clutch四驱 白夜版新能源 | 26.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 650T 5座 尚版 | 22.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 650T 7座 型版 | 25.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 650T 7座 威版 | 27.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 Redline 650T 5座 型版 | 25.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 Redline 650T 7座 霆版 | 28.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 RS 650T 四驱5座 悍版 | 28.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 RS 650T 四驱7座 悍版 | 30.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 RS 650T Twin-Clutch四驱7座 擎版 | 32.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马iX1 2023款 xDrive30L X设计套装
¥15万
2023年11月上牌 | 1.00万公里
大众 辉腾 2015款 3.0L 专享版
¥16万
2016年09月上牌 | 17.99万公里
蔚来 ES6 2024款 75kWh
¥18万
2024年07月上牌 | 1.30万公里
宝马i3 2024款 eDrive 35 L
¥18万
2024年07月上牌 | 2.30万公里
沃尔沃 S60 2025款 B4 智逸豪华版
¥18万
2025年03月上牌 | 0.85万公里
蔚来ES8 2020款 450KM 七座版
¥19万
2022年08月上牌 | 4.50万公里
理想汽车 理想L7 2023款 Pro
¥20万
2023年07月上牌 | 5.50万公里
奔驰GLA 2022款 GLA 220
¥16万
2023年01月上牌 | 4.50万公里