电动(6.7~9.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 RS edition新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 50 e-tron quattro 光耀型 机甲套装新能源减税 | 36.75万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 50 e-tron quattro 光耀型 锦衣套装新能源减税 | 36.75万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 40 e-tron 闪耀型 锦衣套装新能源减税 | 29.85万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 40 e-tron 闪耀型 机甲套装新能源减税 | 29.85万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 40 e-tron 星耀型 锦衣套装新能源减税 | 31.25万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 40 e-tron 星耀型 机甲套装新能源减税 | 31.25万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 40 e-tron 星耀型 黑武士版新能源减税 | 33.15万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 40 e-tron 星耀型 白法师版新能源减税 | 33.15万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 40 e-tron 星耀型 影武士版新能源减税 | 33.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 锦衣套装新能源减税 | 41.55万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 机甲套装新能源减税 | 41.55万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 黑武士版新能源减税 | 42.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 白法师版新能源减税 | 42.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 影武士版新能源减税 | 43.25万 | 加载中... | 询底价对比 |
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28万
2015年04月上牌 | 6.00万公里
特斯拉 Model X 2019款 长续航版
¥32万
2019年08月上牌 | 4.00万公里
宝马 3系 2024款 325Li M运动套装
¥29万
2024年06月上牌 | 0.40万公里
坦克 500 2022款 3.0T 商务版 造境型 5座
¥27万
2023年01月上牌 | 5.40万公里
凯迪拉克 凯雷德ESCALADE 2008款 6.2 AWD
¥26万
2011年04月上牌 | 13.00万公里
奔驰 GLC 2020款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型
¥26万
2019年10月上牌 | 4.80万公里
奔驰 E级 2020款 E 300 L 运动豪华型
¥30万
2020年04月上牌 | 3.60万公里
奔驰 Sprinter 2009款 增配版
¥28万
2017年04月上牌 | 6.30万公里