| 2.8升 涡轮增压 120马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 冠军版 两驱长轴舒适型 | 8.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 冠军版 两驱长轴豪华型 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 冠军版 四驱长轴舒适型 | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 冠军版 四驱长轴豪华型 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 自然吸气 144马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 2.0L 汽油两驱舒适型国VI LJ481Q6 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.0L 汽油两驱舒适型长轴国VI LJ481Q6 | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.4升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 2.4T汽油两驱精英型国VI 4K22D4T | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.4T汽油两驱精英型长轴国VI 4K22D4T | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.4T汽油四驱精英型国VI 4K22D4T | 10.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.4T汽油四驱精英型长轴国VI 4K22D4T | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.4T汽油两驱商务型国VI 4K22D4T | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.4T汽油两驱商务型长轴国VI 4K22D4T | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.4T汽油四驱商务型国VI 4K22D4T | 12.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.4T汽油四驱商务型长轴国VI 4K22D4T | 12.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016款 2.8T柴油创客版豪华型长轴HFC4DA1-2C | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 |

蔚来 ES6 2022款 75kWh 性能版
¥9万
2022年01月上牌 | 10.80万公里

蔚来 ES6 2020款 455KM 运动版
¥10万
2021年11月上牌 | 6.30万公里

蔚来 ES6 2019款 420KM 运动版
¥9万
2021年03月上牌 | 11.42万公里

大众 探岳 2019款 330TSI 两驱豪华型 国VI
¥8万
2019年11月上牌 | 6.80万公里

奥迪 Q2L 2021款 35 TFSI 进取动感型
¥9万
2021年08月上牌 | 3.20万公里

凯迪拉克 CT6 2016款 28T 豪华型
¥10万
2016年12月上牌 | 7.40万公里

本田 思域 2023款 240TURBO CVT劲势版
¥8万
2024年05月上牌 | 2.00万公里

奥迪 A8 2012款 A8L 45 TFSI quattro舒适型
¥9万
2013年03月上牌 | 15.58万公里