| 1.5升 混动 150马力(5.2~7.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 增程39kWh Max智驾版新能源 | 24.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 增程 后驱 39kWh Pro+新能源 | 21.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 增程 四驱 39kWh Max+新能源 | 25.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 增程 四驱 39kWh Ultra新能源 | 28.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 电动(4~6.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 纯电 后驱 90kWh Pro+新能源减税 | 23.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电 四驱 90kWh Max+新能源减税 | 27.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电 四驱 90kWh Ultra新能源减税 | 30.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 纯电 四驱 90kWh 大成版新能源减税 | 29.99万 | 加载中... | 询底价对比 |

宝马 X3 2023款 xDrive30i 尊享型 M曜夜套装
¥20万
2025年01月上牌 | 1.00万公里

宝马 X3 2023款 xDrive30i 尊享型 M曜夜套装
¥20万
2025年01月上牌 | 1.25万公里

AITO 问界 问界M8 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版 (192线激光雷达)
¥22万
2025年06月上牌 | 2.10万公里

奔驰 GLC 2025款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型
¥23万
2025年05月上牌 | 1.00万公里

宝马 7系 2021款 730Li M运动套装
¥24万
2021年12月上牌 | 5.00万公里

路虎 揽胜运动 2017款 3.0 SC V6 HSE DYNAMIC
¥20万
2018年04月上牌 | 8.00万公里

路虎 揽胜运动 2017款 3.0 SC V6 HSE DYNAMIC
¥20万
2018年04月上牌 | 8.00万公里

奥迪 RS 5 2019款 RS 5 2.9T Coupe
¥23万
2020年08月上牌 | 6.00万公里