1.5升 涡轮增压 211马力(8.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 25T 两驱风尚型新上市 | 22.97万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 237马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 28T 两驱豪华型新上市 | 25.77万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 28T 两驱尊贵型新上市 | 27.57万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 28T 四驱豪华型新上市 | 28.67万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 28T 两驱豪华型 | 29.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 28T 两驱风尚型 | 26.17万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 28T 两驱尊贵型 | 30.37万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 28T 四驱铂金型 | 35.47万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 28T 两驱豪华型 | 29.27万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2010款 S 600 L
¥28万
2010年08月上牌 | 15.00万公里
路虎 揽胜极光 2022款 极光L 249PS R-Dynamic 豪华版
¥30万
2022年10月上牌 | 0.40万公里
大众 威然 2020款 380TSI 尊贵版
¥29万
2021年11月上牌 | 2.10万公里
奔驰 G级AMG 2007款 AMG G 55
¥34万
2012年01月上牌 | 6.00万公里
理想汽车 理想L8 2023款 Pro
¥34万
2023年03月上牌 | 0.30万公里
沃尔沃 XC60 2021款 T5 四驱智远豪华版
¥27万
2020年11月上牌 | 2.30万公里
凯迪拉克XT6 2021款 2.0T 七座四驱豪华型
¥34万
2021年04月上牌 | 1.10万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera 3.6L
¥30万
2014年01月上牌 | 6.00万公里