2.0升 涡轮增压 237马力(7.6~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 28T 两驱风尚型 | 26.17万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 28T 两驱豪华型 | 29.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 28T 两驱尊贵型 | 30.37万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 28T 四驱铂金型 | 35.47万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 28T 两驱风尚型 | 26.17万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 28T 四驱原神联名限量版 | 27.57万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 28T 两驱豪华型 | 29.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 28T 两驱尊贵型 | 30.37万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 28T 四驱尊贵型 | 34.67万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 28T 四驱铂金型 | 35.47万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 28T 四驱高配版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥25万
2021年11月上牌 | 2.50万公里
玛莎拉蒂 GranTurismo 2008款 4.7L Sport
¥30万
2010年01月上牌 | 3.00万公里
领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Halo 六座
¥29万
2022年12月上牌 | 0.01万公里
小鹏汽车P7 2021款 562E鹏翼性能版
¥29万
2021年04月上牌 | 1.10万公里
捷豹 FPACE 2021款 250PS
¥30万
2021年10月上牌 | 2.40万公里
宝马 3系 2022款 改款 325Li M运动套装
¥32万
2022年07月上牌 | 1.30万公里
奔驰 S级 2012款 S 400 L HYBRID Grand Edition
¥31万
2015年01月上牌 | 8.00万公里
本田 奥德赛 2022款 2.0L e:HEV 锐·至尊版
¥33万
2023年01月上牌 | 0.02万公里