| 2.5升 涡轮增压 140马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.5T柴油两驱舒享版标轴JX4D25A6L | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.5T柴油两驱舒享版长轴JX4D25A6L | 9.13万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.5T柴油两驱舒享版平底货箱长轴JX4D25A6L | 9.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.5T柴油两驱尊享版标轴JX4D25A6L | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.5T柴油两驱尊享版长轴JX4D25A6L | 9.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.5T柴油四驱舒享版标轴JX4D25A6L | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.5T柴油四驱舒享版长轴JX4D25A6L | 10.43万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.5T柴油四驱舒享版平底货箱长轴JX4D25A6L | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.5T柴油四驱尊享版标轴JX4D25A6L | 11.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.5T柴油四驱尊享版长轴JX4D25A6L | 11.23万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.5T柴油两驱舒享版标轴JX4D25A6L | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.5T柴油两驱舒享版长轴JX4D25A6L | 9.03万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.5T柴油两驱舒享版平底货箱长轴JX4D25A6L | 9.13万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.5T柴油两驱尊享版标轴JX4D25A6L | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.5T柴油两驱尊享版长轴JX4D25A6L | 9.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.5T柴油四驱舒享版标轴JX4D25A6L | 10.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.5T柴油四驱舒享版长轴JX4D25A6L | 10.33万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.5T柴油四驱舒享版平底货箱长轴JX4D25A6L | 10.43万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.5T柴油四驱尊享版标轴JX4D25A6L | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.5T柴油四驱尊享版长轴JX4D25A6L | 11.13万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.5升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.5T手动柴油两驱短轴 | 9.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.5T手动柴油两驱长轴 | 9.43万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.5T手动柴油两驱长轴平底货箱 | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.5T自动柴油两驱短轴 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.5T手动柴油四驱短轴 | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.5T自动柴油两驱长轴 | 10.63万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.5T手动柴油四驱长轴 | 10.73万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.5T自动柴油两驱长轴平底货箱 | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.5T手动柴油四驱长轴平底货箱 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.5T自动柴油四驱短轴 | 11.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.5T自动柴油四驱长轴 | 11.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.5T自动柴油四驱长轴平底货箱 | 12.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.8升 涡轮增压 177马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.8T汽油两驱舒享版标轴JX4G18A6L | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.8T汽油两驱舒享版长轴JX4G18A6L | 8.73万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.8T汽油两驱舒享版平底货箱长轴JX4G18A6L | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.8T汽油两驱尊享版标轴JX4G18A6L | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.8T汽油两驱尊享版长轴JX4G18A6L | 9.53万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.8T汽油四驱舒享版标轴JX4G18A6L | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.8T汽油四驱舒享版长轴JX4G18A6L | 10.03万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.8T汽油四驱舒享版平底货箱长轴JX4G18A6L | 10.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.8T汽油四驱尊享版标轴JX4G18A6L | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.8T汽油四驱尊享版长轴JX4G18A6L | 10.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.8T汽油两驱舒享版标轴JX4G18A6L | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.8T汽油两驱舒享版长轴JX4G18A6L | 8.63万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.8T汽油两驱舒享版平底货箱长轴JX4G18A6L | 8.73万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.8T汽油两驱尊享版标轴JX4G18A6L | 9.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.8T汽油两驱尊享版长轴JX4G18A6L | 9.43万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.8T汽油四驱舒享版标轴JX4G18A6L | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.8T汽油四驱舒享版长轴JX4G18A6L | 9.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.8T汽油四驱舒享版平底货箱长轴JX4G18A6L | 10.03万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.8T汽油四驱尊享版标轴JX4G18A6L | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.8T汽油四驱尊享版长轴JX4G18A6L | 10.73万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 218马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.0T手动汽油两驱短轴 | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0T手动汽油两驱长轴 | 9.03万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0T手动汽油两驱长轴平底货箱 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0T自动汽油两驱短轴 | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0T手动汽油四驱短轴 | 10.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0T自动汽油两驱长轴 | 10.23万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0T手动汽油四驱长轴 | 10.33万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0T自动汽油两驱长轴平底货箱 | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0T手动汽油四驱长轴平底货箱 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0T 自动汽油四驱短轴 | 11.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0T 自动汽油四驱长轴 | 11.53万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0T自动汽油四驱长轴平底货箱 | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.0T自动汽油四驱短轴 工程款 | 11.78万 | 加载中... | 询底价对比 |

蔚来 ES6 2022款 75kWh 性能版
¥9万
2022年01月上牌 | 10.80万公里

吉利汽车 星瑞 2025款 东方曜 2.0TD 望月版
¥10万
2026年05月上牌 | 0.01万公里

本田 CRV 2021款 240TURBO CVT两驱都市版
¥10万
2021年04月上牌 | 7.35万公里

大众 途观L 2017款 380TSI 自动四驱旗舰版
¥8万
2018年02月上牌 | 9.80万公里

雪佛兰 沃兰多 2020款 轻混 Redline 530T 自动纵享版(5+2款)
¥8万
2023年08月上牌 | 3.35万公里

奔驰 GLA 2018款 GLA 220 4MATIC 运动型
¥9万
2019年03月上牌 | 2.20万公里

雪佛兰 沃兰多 2020款 轻混 Redline 530T 自动纵享版(5+2款)
¥8万
2023年01月上牌 | 3.40万公里

奔驰 C级 2018款 C 200 L 运动版
¥9万
2018年08月上牌 | 10.60万公里