2.5升 涡轮增压 140马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.5T柴油两驱舒享版标轴JX4D25A6L | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5T柴油两驱舒享版长轴JX4D25A6L | 9.13万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5T柴油两驱舒享版平底货箱长轴JX4D25A6L | 9.23万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5T柴油两驱尊享版标轴JX4D25A6L | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5T柴油两驱尊享版长轴JX4D25A6L | 9.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5T柴油四驱舒享版标轴JX4D25A6L | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5T柴油四驱舒享版长轴JX4D25A6L | 10.43万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5T柴油四驱舒享版平底货箱长轴JX4D25A6L | 10.53万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5T柴油四驱尊享版标轴JX4D25A6L | 11.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.5T柴油四驱尊享版长轴JX4D25A6L | 11.23万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5T柴油两驱舒享版标轴JX4D25A6L | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5T柴油两驱舒享版长轴JX4D25A6L | 9.03万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5T柴油两驱舒享版平底货箱长轴JX4D25A6L | 9.13万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5T柴油两驱尊享版标轴JX4D25A6L | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5T柴油两驱尊享版长轴JX4D25A6L | 9.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5T柴油四驱舒享版标轴JX4D25A6L | 10.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5T柴油四驱舒享版长轴JX4D25A6L | 10.33万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5T柴油四驱舒享版平底货箱长轴JX4D25A6L | 10.43万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5T柴油四驱尊享版标轴JX4D25A6L | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5T柴油四驱尊享版长轴JX4D25A6L | 11.13万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.8升 涡轮增压 177马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.8T汽油两驱舒享版标轴JX4G18A6L | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.8T汽油两驱舒享版长轴JX4G18A6L | 8.73万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.8T汽油两驱舒享版平底货箱长轴JX4G18A6L | 8.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.8T汽油两驱尊享版标轴JX4G18A6L | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.8T汽油两驱尊享版长轴JX4G18A6L | 9.53万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.8T汽油四驱舒享版标轴JX4G18A6L | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.8T汽油四驱舒享版长轴JX4G18A6L | 10.03万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.8T汽油四驱舒享版平底货箱长轴JX4G18A6L | 10.13万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.8T汽油四驱尊享版标轴JX4G18A6L | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.8T汽油四驱尊享版长轴JX4G18A6L | 10.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8T汽油两驱舒享版标轴JX4G18A6L | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8T汽油两驱舒享版长轴JX4G18A6L | 8.63万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8T汽油两驱舒享版平底货箱长轴JX4G18A6L | 8.73万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8T汽油两驱尊享版标轴JX4G18A6L | 9.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8T汽油两驱尊享版长轴JX4G18A6L | 9.43万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8T汽油四驱舒享版标轴JX4G18A6L | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8T汽油四驱舒享版长轴JX4G18A6L | 9.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8T汽油四驱舒享版平底货箱长轴JX4G18A6L | 10.03万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8T汽油四驱尊享版标轴JX4G18A6L | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8T汽油四驱尊享版长轴JX4G18A6L | 10.73万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 尊贵型
¥10万
2011年11月上牌 | 18.00万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2008年01月上牌 | 10.00万公里
九龙 A5 2018款 2.7L豪华型
¥10万
2023年02月上牌 | 0.10万公里
三菱 帕杰罗・劲畅(进口) 2011款 3.0L 豪华导航版
¥9万
2016年03月上牌 | 8.00万公里
凯迪拉克ATS-L 2016款 28T 时尚型
¥10万
2016年06月上牌 | 7.50万公里
威马汽车 威马EX5 2020款 EX5-Z Nex探索版
¥10万
2020年09月上牌 | 2.50万公里
零跑汽车 零跑S01 2020款 460 标准版
¥10万
2022年01月上牌 | 2.17万公里
克莱斯勒 300C(进口) 2013款 3.6L 尊崇版
¥9万
2014年05月上牌 | 13.70万公里