| 2.0升 自然吸气 136马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.0L 手动创业型 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L 手动创业型封窗版 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 涡轮增压 147马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.5T 手动舒适型新上市 | 7.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 1.5T 手动舒适型封窗版 | 7.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 1.5T 手动豪华型 | 8.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 1.5T 手动豪华型营运车 | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 |

奥迪 A8 2008款 A8L 3.2 FSI豪华型
¥3万
2008年07月上牌 | 12.80万公里

奥迪 A6L 2010款 2.0 TFSI 自动标准型
¥2万
2009年11月上牌 | 25.00万公里

凯迪拉克 SRX 2010款 3.0L 旗舰版
¥2万
2012年01月上牌 | 13.50万公里

沃尔沃 S40 2007款 2.5L T5
¥1万
2008年01月上牌 | 17.00万公里

别克 君越 2009款 2.4L舒适版
¥1万
2010年03月上牌 | 12.50万公里

宝马 7系 2009款 740Li尊贵型
¥6万
2010年05月上牌 | 14.10万公里

宝马 7系 2009款 730Li领先型
¥4万
2009年10月上牌 | 12.09万公里

路虎 神行者2 2009款 3.2L
¥3万
2009年02月上牌 | 12.10万公里