| 2.0升 涡轮增压 170马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 2.0T PRO 柴油两驱黑曜版标双HFC4DB2-2E1 | 12.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.0T PRO 柴油两驱黑曜版大双HFC4DB2-2E1 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.0T PRO 柴油四驱黑曜版标双HFC4DB2-2E1 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.0T PRO 柴油四驱黑曜版大双HFC4DB2-2E1 | 13.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 夜鹰版 2.0T PRO 手动柴油四驱精英型大双 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0T PRO 自动夜鹰柴油四驱黑曜版标双 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0T PRO 自动夜鹰柴油四驱黑曜版大双 | 15.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T PRO 自动柴油两驱锐行版标双 | 12.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T PRO 自动柴油两驱锐行版大双 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T PRO 自动柴油两驱锐尚版标双 | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T PRO 自动柴油两驱锐尚版大双 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T PRO 自动柴油四驱锐行版标双 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T PRO 自动柴油四驱锐行版大双 | 13.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T PRO 自动柴油两驱商务版标双 | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T PRO 自动柴油两驱商务版大双 | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T PRO 自动柴油四驱锐尚版标双 | 14.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T PRO 自动柴油四驱锐尚版大双 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T PRO 自动柴油四驱商务版标双 | 15.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T PRO 自动柴油四驱商务版大双 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.4升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 2.4T PRO 手动汽油两驱豪华型标双 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.4T PRO 手动汽油两驱豪华型大双 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.4T PRO 手动汽油四驱豪华型标双 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.4T PRO 手动汽油四驱豪华型大双 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 2.4T PRO 汽油两驱锐行版标双4K22D4T | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 2.4T PRO 汽油两驱锐行版大双4K22D4T | 10.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 2.4T PRO 汽油两驱锐尚版标双4K22D4T | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 2.4T PRO 汽油两驱锐尚版大双4K22D4T | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 2.4T PRO 汽油四驱锐行版标双4K22D4T | 11.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 2.4T PRO 汽油四驱锐行版大双4K22D4T | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 2.4T PRO 汽油四驱锐尚版标双4K22D4T | 12.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 2.4T PRO 汽油四驱锐尚版大双4K22D4T | 12.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 2.4T PRO 汽油两驱商务型标双4K22D4T | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 2.4T PRO 汽油两驱商务型大双4K22D4T | 13.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 2.4T PRO 汽油四驱商务型标双4K22D4T | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 2.4T PRO 汽油四驱商务型大双4K22D4T | 15.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.4T汽油两驱豪华型标双4K22D4T | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.4T汽油两驱豪华型大双4K22D4T | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.4T汽油四驱豪华型标双4K22D4T | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.4T汽油四驱豪华型大双4K22D4T | 11.08万 | 加载中... | 询底价对比 |

蔚来 ET7 2022款 100kWh 首发版
¥14万
2022年09月上牌 | 8.30万公里

保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4 3.6L
¥11万
2013年05月上牌 | 17.00万公里

宝马 X6 M 2010款 X6 M
¥13万
2013年04月上牌 | 9.60万公里

GMC SAVANA 2012款 6.0L 总裁级无隐私屏版
¥14万
2016年12月上牌 | 6.00万公里

奔驰 S级 2012款 S 300 L 豪华型 Grand Edition
¥14万
2013年03月上牌 | 16.00万公里

路虎 发现运动 2023款 249PS RDynamic S 性能版
¥15万
2023年06月上牌 | 5.10万公里

蔚来 ET7 2022款 100kWh 首发版
¥15万
2022年06月上牌 | 4.95万公里

蔚来 EC6 2020款 605KM 运动版
¥12万
2021年03月上牌 | 6.90万公里