1.5升 自然吸气 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 M3 1.5L 5座基本型减税 | 5.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.6升 自然吸气 122马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 M5 1.6L 实用型 5座减税 | 5.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 M5 1.6L 实用型 7座减税 | 6.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 V3 1.6L 基本型 2座减税 | 6.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 M5L 1.6L 实用型 7座减税 | 6.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 M5L 1.6L 营运版 7座减税 | 9.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 M5L 1.6L 营运版 9座减税 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 奋斗款 M5L 1.6L 基本型 7座减税 | 7.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 奋斗款 M5L 1.6L 基本型 9座减税 | 7.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 奋斗款 M5L 1.6L 舒适型 7座减税 | 8.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 奋斗款 M5L 1.6L 舒适型 9座减税 | 8.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 奋斗款 M5L 1.6L 豪华型 7座减税 | 8.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 奋斗款 M5 1.6L 豪华型 7座减税 | 9.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 V3 1.6L 2座标准型 国V减税 | 6.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 V3 1.6L 2座标准型 国VI减税 | 6.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 V3 1.6L 2座标准型减税 | 6.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 M3L 1.6L 7座舒适型减税新上市 | 6.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 M3L 1.6L 9座舒适型减税新上市 | 7.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 M5 1.6L 7座豪华型减税 | 8.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 M3L 1.6L 7座舒适型减税 | 6.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 M3L 1.6L 9座舒适型减税 | 7.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 自然吸气 133马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 M5L 2.0L 实用型 7座 | 7.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 奋斗款 M5L 2.0L 基本型 7座 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 奋斗款 M5L 2.0L 基本型 9座 | 8.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 奋斗款 M5L 2.0L 豪华型 7座 | 9.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
东风风行 菱智 2020款 M5L 1.6L 基本型 7座
5万新车价:7.29万
2021年11月上牌 | 0.01万公里
东风风行 菱智 2020款 M5L 1.6L 基本型 7座
7万新车价:7.29万
2021年11月上牌 | 0.01万公里
日产 天籁 2005款 230JM
¥1万
2005年01月上牌 | 11.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 舒适型
¥2万
2005年05月上牌 | 16.00万公里
奥迪 A4 2004款 1.8T 舒适型
¥1万
2005年02月上牌 | 17.00万公里
现代 御翔 2006款 2.4L 自动舒适型
¥1万
2006年01月上牌 | 11.00万公里
别克 君越 2006款 2.4 精英型
¥1万
2007年01月上牌 | 11.00万公里
福特 蒙迪欧致胜 2007款 2.0L 舒适型
¥1万
2007年06月上牌 | 15.00万公里
奥迪 A4 2006款 1.8T 自动基本
¥2万
2006年04月上牌 | 15.00万公里
别克 林荫大道 2008款 2.8 手自一体 舒适版
¥2万
2009年01月上牌 | 12.80万公里