2.0升 混动 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 e:HEV 两驱豪华版 | 19.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 e:HEV 两驱尊贵版 | 22.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 e:HEV 四驱尊贵版 | 23.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 e:HEV 两驱尊享版 | 24.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 e:HEV 四驱至尊版 | 26.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 193马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱精英版 5座 | 18.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 两驱精英版PRO 7座 | 19.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 两驱豪华版 5座 | 19.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 两驱豪华版PRO 7座 | 20.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 两驱尊耀版 5座 | 21.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 两驱尊贵版 5座 | 21.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 两驱尊贵版PRO 7座 | 22.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座 | 24.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
特斯拉 MODEL S 2014款 P85D纯电动
¥16万
2015年07月上牌 | 14.00万公里
大众 途昂 2017款 380TSI 四驱旗舰版
¥16万
2017年07月上牌 | 7.50万公里
零跑汽车 零跑C01 2023款 增程 316 智享版
¥16万
2023年11月上牌 | 0.40万公里
奔驰GLA级 2019款 GLA 200 时尚型
¥16万
2019年11月上牌 | 1.60万公里
别克 GL8 2020款 ES陆尊 653T 舒适型
¥19万
2022年01月上牌 | 1.00万公里
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 两驱尊享商务版
¥17万
2014年12月上牌 | 11.00万公里
特斯拉 Model 3 2020款 标准续航后驱升级版
¥17万
2020年07月上牌 | 2.50万公里
Jeep 大指挥官 2018款 2.0T 四驱臻享版 国V
¥16万
2019年03月上牌 | 5.60万公里