2.0升 混动 146马力(9.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 锐·混动 2.0L 两驱锐·精英版 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 锐·混动 2.0L 两驱锐·豪华版 | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 锐·混动 2.0L 两驱锐·尊贵版 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 锐·混动 2.0L 两驱锐·幻夜版 | 25.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 193马力(9.3~9.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 240TURBO 手动两驱精英版减税 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 240TURBO CVT两驱精英版减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 240TURBO CVT两驱豪华版减税 | 19.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 240TURBO CVT两驱尊贵版减税 | 20.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 240TURBO CVT两驱幻夜版减税 | 21.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 240TURBO CVT四驱尊享版减税 | 23.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 240TURBO CVT四驱幻夜版减税 | 23.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 i3 2019款 i3 快充版
¥20万
2020年01月上牌 | 0.50万公里
日产 楼兰Murano 2015款 2.5L XV RES 两驱豪华版
¥16万
2016年09月上牌 | 9.80万公里
奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 技术型(245kW)
¥19万
2011年07月上牌 | 9.80万公里
奔驰 SL级 2004款 SL 500
¥18万
2007年05月上牌 | 27.00万公里
日产 途达 2018款 途达 2.5L 自动四驱旗舰版
¥19万
2019年03月上牌 | 3.30万公里
捷豹 XE 2017款 XE 2.0T 200PS RSPORT
¥19万
2017年08月上牌 | 8.50万公里
大众 帕萨特 2017款 330TSI DSG御尊版
¥16万
2017年09月上牌 | 5.13万公里
别克 GL8 2014款 2.4L CT豪华商务舒适版
¥17万
2017年06月上牌 | 5.00万公里