1.5升 涡轮增压 156马力(9.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 sDrive20Li X设计套装 | 28.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 204马力(7.7~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 sDrive25Li X设计套装 | 31.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 sDrive25Li M运动套装 | 31.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 xDrive25Li X设计套装 | 34.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 300马力(5.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 M35Li | 40.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28万
2015年04月上牌 | 6.00万公里
特斯拉 Model X 2019款 长续航版
¥32万
2019年08月上牌 | 4.00万公里
宝马 3系 2024款 325Li M运动套装
¥29万
2024年06月上牌 | 0.40万公里
坦克 500 2022款 3.0T 商务版 造境型 5座
¥27万
2023年01月上牌 | 5.40万公里
凯迪拉克 凯雷德ESCALADE 2008款 6.2 AWD
¥26万
2011年04月上牌 | 13.00万公里
奔驰 GLC 2020款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型
¥26万
2019年10月上牌 | 4.80万公里
奔驰 E级 2020款 E 300 L 运动豪华型
¥30万
2020年04月上牌 | 3.60万公里
奔驰 Sprinter 2009款 增配版
¥28万
2017年04月上牌 | 6.30万公里