1.5升 涡轮增压 156马力(9.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 sDrive20Li X设计套装 | 28.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 sDrive20Li X设计套装 | 28.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 204马力(7.7~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 sDrive25Li M运动套装 | 31.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 sDrive25Li X设计套装 | 31.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 xDrive25Li M运动套装 | 34.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 xDrive25Li X设计套装 | 34.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 sDrive25Li X设计套装 | 31.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 sDrive25Li M运动套装 | 31.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 xDrive25Li X设计套装 | 34.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 300马力(5.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 M35Li | 40.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
蔚来ES7 2022款 75kWh
¥25万
2023年04月上牌 | 2.60万公里
路虎 揽胜 2013款 5.0 SC V8 Vogue SE
¥30万
2013年08月上牌 | 11.00万公里
腾势D9 2022款 DM-i 970 四驱旗舰型
¥26万
2023年03月上牌 | 5.30万公里
奥迪 A5(进口) 2023款 Sportback 40 TFSI quattro 豪华动感型
¥26万
2022年12月上牌 | 0.80万公里
宝马 X6 2019款 xDrive28i M运动套装
¥26万
2019年06月上牌 | 8.60万公里
奥迪 Q7 2019款 55 TFSI 技术型
¥29万
2019年09月上牌 | 11.00万公里
沃尔沃XC60新能源 2024款 T8 插电混动 长续航四驱智远豪华版
¥26万
2024年01月上牌 | 2.10万公里
小米汽车 小米SU7 2024款 800km 四驱超长续航高阶智驾Max版
¥29万
2024年10月上牌 | 1.00万公里