| 2.3升 涡轮增压 147马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 2.3T 柴油 两驱手动 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.3T 柴油 两驱手动长箱平底 | 9.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.3T 柴油 两驱自动 | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.3T 柴油 四驱手动 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.3T 柴油 两驱自动长箱平底 | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.3T 柴油 四驱手动长箱平底 | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.3T 柴油 四驱自动 | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.3T 柴油 四驱自动长箱平底 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.3T 柴油 四驱自动长箱平底卓越版 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.4升 自然吸气 158马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 2.4L 汽油两驱手动 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.4L 汽油四驱手动 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.4L 汽油四驱手动长箱 | 10.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 厢式检修车 2.4L 汽油手动两驱创业版 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.4升 涡轮增压 165马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.4T 柴油四驱手动标箱超能版 | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.4T 柴油四驱手动长货箱超能版 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 2.4T柴油四驱创业版基型车YCY24165-61 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 2.4T柴油四驱创业版长货箱YCY24165-61 | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 2.4T柴油四驱小康版基型车YCY24165-61 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 2.4T柴油四驱小康版长货箱YCY24165-61 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 2.4L CNG 单气瓶 四驱版 2TZ | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.4L CNG 双气瓶 四驱版 2TZ | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.4L CNG 单气瓶 两驱版 2TZH | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.4L CNG 单气瓶 四驱版 2TZH | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 2.4L CNG 双气瓶 四驱版 2TZH | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 |

智己汽车 智己L7 2022款 Dynamic
¥13万
2024年10月上牌 | 3.80万公里

保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2012年12月上牌 | 14.00万公里

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

路虎 揽胜极光 2020款 249PS RDYNAMIC SE 运动科技版
¥12万
2021年04月上牌 | 4.30万公里

东风奕派 eπ008 2025款 210Ultra增程版 5座
¥12万
2025年01月上牌 | 1.00万公里

大众 ID.6 CROZZ 2024款 PRO
¥14万
2024年05月上牌 | 2.40万公里

别克 GL8 2023款 陆上公务舱 舒适型
¥11万
2022年12月上牌 | 6.80万公里

大众 途昂 2017款 530 V6 四驱旗舰版
¥13万
2018年05月上牌 | 6.00万公里