2.4升 自然吸气 158马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.4L汽油两驱创业版基型车2TZD | 7.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油两驱创业版长货箱2TZD | 7.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油两驱小康版基型车2TZD | 8.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油两驱小康版长货箱2TZD | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油两驱舒享版基型车2TZD | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油两驱舒享版长货箱2TZD | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油四驱创业版基型车2TZD | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油四驱创业版长货箱2TZD | 9.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油两驱梦想版基型车2TZD | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油两驱梦想版长货箱2TZD | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油四驱小康版基型车2TZD | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油四驱小康版长货箱2TZD | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油四驱舒享版基型车2TZD | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油四驱舒享版长货箱2TZD | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油四驱梦想版基型车2TZD | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油四驱梦想版长货箱2TZD | 11.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.4升 涡轮增压 165马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.4T柴油两驱创业版基型车YCY24165-61 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4T柴油两驱创业版长货箱YCY24165-61 | 8.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4T柴油两驱创富版基型车YCY24165-61 | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4T柴油两驱创富版长货箱YCY24165-61 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4T柴油两驱小康版基型车YCY24165-61 | 9.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4T柴油两驱小康版长货箱YCY24165-61 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4T柴油两驱梦想版基型车YCY24165-61 | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4T柴油两驱梦想版长货箱YCY24165-61 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4T柴油四驱创业版基型车YCY24165-61 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4T柴油四驱创业版长货箱YCY24165-61 | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4T柴油四驱小康版基型车YCY24165-61 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4T柴油四驱小康版长货箱YCY24165-61 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4T柴油四驱梦想版基型车YCY24165-61 | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4T柴油四驱梦想版长货箱YCY24165-61 | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A6L 2005款 2.0T 基本型
¥1万
2005年03月上牌 | 16.00万公里
大众 途锐 2004款 3.2L 标配版
¥4万
2010年01月上牌 | 8.00万公里
别克 GL8 2006款 陆尊 3.0L CT 舒适版
¥1万
2006年05月上牌 | 12.00万公里
奥迪 A6L 2008款 2.4L 尊贵型
¥2万
2008年04月上牌 | 10.00万公里
别克 君越 2007款 2.4 标准型
¥1万
2007年06月上牌 | 12.00万公里
别克 GL8 2005款 陆尊 3.0L CT2 舒适型
¥1万
2005年01月上牌 | 15.00万公里
奥迪 Q7 2006款 4.2 FSI quattro 技术型
¥5万
2007年01月上牌 | 10.00万公里
大众 途锐 2004款 3.2L 标配版
¥4万
2008年01月上牌 | 11.00万公里