| 2.0升 涡轮增压 238马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.0T汽油手动两驱乐享型标箱4G20TI5 | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油手动两驱乐享型长箱4G20TI5 | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油手动两驱豪华型标箱4G20TI5 | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油手动两驱尊享型标箱4G20TI5 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油手动四驱乐享型标箱4G20TI5 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油手动四驱乐享型长箱4G20TI5 | 12.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油手动四驱豪华型标箱4G20TI5 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油手动两驱旗舰型标箱4G20TI5 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油自动两驱乐享型标箱4G20TI5 | 13.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油手动四驱尊享型标箱4G20TI5 | 14.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油手动四驱旗舰型标箱4G20TI5 | 14.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油自动两驱尊享型标箱4G20TI5 | 14.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油自动四驱乐享型标箱4G20TI5 | 14.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油自动两驱旗舰型标箱4G20TI5 | 15.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油自动四驱尊享型标箱4G20TI5 | 16.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油自动四驱旗舰型标箱4G20TI5 | 16.48万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2012年12月上牌 | 14.00万公里

GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S 尊享版
¥14万
2016年03月上牌 | 10.00万公里

极越 01 2024款 Max 性能版
¥13万
2024年01月上牌 | 2.00万公里

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

保时捷 Cayenne 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T
¥13万
2013年08月上牌 | 11.00万公里

沃尔沃 S60 2023款 B4 智逸豪华版
¥10万
2022年11月上牌 | 5.00万公里

奔驰 S级 2012款 S 300 L 豪华型 Grand Edition
¥15万
2013年04月上牌 | 5.00万公里

别克 GL8 2023款 陆上公务舱 智享型
¥12万
2024年05月上牌 | 11.00万公里