| 2.0升 涡轮增压 238马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.0T汽油手动两驱乐享型标箱4G20TI5 | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油手动两驱乐享型长箱4G20TI5 | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油手动两驱豪华型标箱4G20TI5 | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油手动两驱尊享型标箱4G20TI5 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油手动四驱乐享型标箱4G20TI5 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油手动四驱乐享型长箱4G20TI5 | 12.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油手动四驱豪华型标箱4G20TI5 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油手动两驱旗舰型标箱4G20TI5 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油自动两驱乐享型标箱4G20TI5 | 13.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油手动四驱尊享型标箱4G20TI5 | 14.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油手动四驱旗舰型标箱4G20TI5 | 14.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油自动两驱尊享型标箱4G20TI5 | 14.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油自动四驱乐享型标箱4G20TI5 | 14.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油自动两驱旗舰型标箱4G20TI5 | 15.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油自动四驱尊享型标箱4G20TI5 | 16.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T汽油自动四驱旗舰型标箱4G20TI5 | 16.48万 | 加载中... | 询底价对比 |

宝马 X6 M 2010款 X6 M
¥13万
2013年04月上牌 | 9.60万公里

保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4 3.6L
¥11万
2013年05月上牌 | 17.00万公里

蔚来 ET5T 2024款 100kWh Touring
¥15万
2024年07月上牌 | 5.50万公里

蔚来 ET5T 2024款 75kWh Touring
¥15万
2024年04月上牌 | 3.60万公里

蔚来 ES8 2020款 415KM 签名版 六座版
¥15万
2020年10月上牌 | 10.76万公里

特斯拉 Model 3(进口) 2019款 标准续航后驱升级版
¥11万
2020年03月上牌 | 2.80万公里

埃安 AION V 2024款 埃安霸王龙 650 激光雷达版
¥11万
2024年11月上牌 | 2.20万公里

宝马 7系 2013款 740Li 豪华型
¥15万
2016年01月上牌 | 15.00万公里