2.0升 涡轮增压 186马力(8.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 两驱尊贵智联版 | 23.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI 两驱旗舰智联版 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力(7.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 380TSI 四驱劲擎智联版 | 27.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 380TSI 四驱旗舰智联版 | 27.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 380TSI 四驱尊崇智联版 | 29.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 低配版减税 | 23.60万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2006款 S600L 5.5T 手自一体 后驱
¥25万
2007年01月上牌 | 12.00万公里
宝马 X5 2013款 xDrive35i 豪华型
¥25万
2013年01月上牌 | 9.00万公里
宝马 7系 2009款 740Li豪华型
¥23万
2009年08月上牌 | 8.00万公里
大众 途观L 2020款 改款 330TSI 自动两驱智动豪华版 国VI
¥23万
2020年12月上牌 | 0.13万公里
奥迪 Q5 2016款 40 TFSI 技术型
¥22万
2016年03月上牌 | 9.00万公里
大众 途观L 2017款 380TSI 自动四驱至尊旗舰版
¥21万
2017年03月上牌 | 9.00万公里
捷豹 EPACE 2018款 EPACE P200 S
¥23万
2020年11月上牌 | 0.01万公里
奔驰 S级 2010款 S 350 L 豪华型
¥23万
2010年06月上牌 | 12.00万公里