1.5升 涡轮增压 181马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 PLUS 330TGI 手动领潮智享版 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 PLUS 330TGI 自动领潮智惠版 | 10.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 PLUS 330TGI 自动领潮智享版 | 11.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 PLUS 330TGI 自动领潮智臻版 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 188马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 舒享版 | 12.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T 优越版 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T 豪华滑屏版 | 13.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T 尊荣滑屏版 | 13.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T 旗舰智驾版 | 15.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2009款 740Li豪华型
¥12万
2010年05月上牌 | 16.00万公里
小鹏汽车G3 2020款 520 智享版
¥10万
2020年08月上牌 | 5.40万公里
宝马 X6 2009款 xDrive50i
¥12万
2009年07月上牌 | 13.00万公里
大众 途观L 2018款 330TSI 自动两驱旗舰版
¥14万
2018年09月上牌 | 5.30万公里
林肯 MKZ 2010款 3.5L AWD
¥12万
2012年08月上牌 | 6.60万公里
比亚迪 宋PLUS新能源 2021款 DM-i 110KM 旗舰PLUS
¥15万
2023年03月上牌 | 0.20万公里
凯迪拉克 ATSL 2017款 28T 技术型
¥12万
2019年01月上牌 | 7.53万公里
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥14万
2011年07月上牌 | 12.00万公里