1.5升 自然吸气 99马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L 手动乐享精英型减税 | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L 手动轻享舒适型减税 | 7.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L 手动畅享舒适型减税 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 147马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 手动轻享活力型减税 | 8.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 手动舒享活力型减税 | 8.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T CVT智享豪华型减税 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T CVT尊享旗舰型减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 GL8 2006款 陆尊 3.0L CT 舒适版
¥1万
2006年05月上牌 | 12.00万公里
奥迪 A6L 2008款 2.4L 尊贵型
¥2万
2008年04月上牌 | 10.00万公里
别克 君越 2007款 2.4 标准型
¥1万
2007年06月上牌 | 12.00万公里
别克 GL8 2005款 陆尊 3.0L CT2 舒适型
¥1万
2005年01月上牌 | 15.00万公里
奥迪 Q7 2006款 4.2 FSI quattro 技术型
¥5万
2007年01月上牌 | 10.00万公里
北汽新能源 EV 2015款 EV160 轻快版
¥2万
2016年02月上牌 | 5.00万公里
大众 途锐 2004款 3.2L 标配版
¥4万
2008年01月上牌 | 11.00万公里
奥迪 A4 2006款 1.8T 自动基本
¥1万
2006年03月上牌 | 17.00万公里