| 1.5升 自然吸气 99马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5L 手动乐享精英型 | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5L 手动轻享舒适型 | 7.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5L 手动畅享舒适型 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 混动 136马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0L DHT旗舰型 | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 涡轮增压 147马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 手动轻享活力型 | 8.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5T 手动舒享活力型 | 8.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5T CVT智享豪华型 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5T CVT尊享旗舰型 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2012年12月上牌 | 14.00万公里

GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S 尊享版
¥14万
2016年03月上牌 | 10.00万公里

极越 01 2024款 Max 性能版
¥13万
2024年01月上牌 | 2.00万公里

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

保时捷 Cayenne 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T
¥13万
2013年08月上牌 | 11.00万公里

沃尔沃 S60 2023款 B4 智逸豪华版
¥10万
2022年11月上牌 | 5.00万公里

奔驰 S级 2012款 S 300 L 豪华型 Grand Edition
¥15万
2013年04月上牌 | 5.00万公里

别克 GL8 2023款 陆上公务舱 智享型
¥13万
2024年05月上牌 | 11.00万公里