2.0升 自然吸气 151马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0L CVT XV智享版 | 15.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0L CVT XV Prem豪华版 | 16.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0L CVT XV Prem逍·夜版 | 17.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0L CVT XV Prem.Pro豪华领航版 | 17.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0L CVT XV TOP旗舰版 | 18.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏汽车P7 2020款 586E
¥17万
2021年10月上牌 | 3.20万公里
小鹏汽车P7 2020款 670E
¥18万
2021年09月上牌 | 3.40万公里
雷克萨斯UX新能源 2020款 300e 纯·悦版
¥19万
2022年04月上牌 | 1.30万公里
腾势汽车 腾势X 2020款 PHEV运动版
¥17万
2021年04月上牌 | 3.24万公里
奔驰 CLS 2008款 CLS 500
¥18万
2007年12月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜极光 2018款 240PS HSE DYNAMIC 致动版
¥18万
2018年09月上牌 | 9.10万公里
小鹏汽车P7 2022款 670N+
¥18万
2022年03月上牌 | 2.00万公里
日产 途乐 2006款 4.8 自动 SGL V6
¥20万
2018年01月上牌 | 5.00万公里