2.0升 涡轮增压 238马力(6.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 EcoBoost 245 时尚型 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 EcoBoost 245 豪华型 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 EcoBoost 245 至尊型 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 EcoBoost 245 ST-Line | 21.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 EcoBoost 245 时尚型新上市 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 EcoBoost 245 豪华型新上市 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 EcoBoost 245 至尊型新上市 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 EcoBoost 245 ST-Line新上市 | 21.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
玛莎拉蒂 总裁 2008款 4.2L 精英版
¥20万
2007年07月上牌 | 7.00万公里
宝马 7系 2009款 740Li豪华型
¥17万
2010年04月上牌 | 14.00万公里
路虎 揽胜 2009款 4.2T 手自一体 V8机械增压
¥20万
2009年05月上牌 | 19.00万公里
奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 专享型(200kW)
¥18万
2012年08月上牌 | 12.00万公里
大众 探岳 2021款 330TSI 两驱豪华智联版Plus
¥17万
2021年01月上牌 | 2.00万公里
路虎 揽胜极光 2017款 2.0T SE 智耀版
¥19万
2017年04月上牌 | 4.40万公里
沃尔沃 S60L 2019款 S60L 改款 T5 智进进阶版
¥16万
2020年04月上牌 | 3.60万公里
大众 途昂 2017款 330TSI 两驱舒适版
¥19万
2021年01月上牌 | 3.00万公里