2.0升 涡轮增压 224马力(8.2~8.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 智联旗悦版 | 18.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 智联旗享乐购版 | 19.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 智联旗享四驱乐购版 | 21.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 智联旗领版 | 22.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 智联旗领四驱版 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 2.0T 智联旗享版 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 2.0T 智联旗享四驱版 | 21.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
玛莎拉蒂 总裁 2008款 4.2L 精英版
¥20万
2007年07月上牌 | 7.00万公里
奔驰 S级 2010款 S 350 L 4MATIC
¥18万
2009年12月上牌 | 11.00万公里
路虎 发现 神行 2018款 240PS HSE LUXURY版
¥20万
2018年05月上牌 | 4.50万公里
路虎 揽胜 2007款 V8 4.4
¥20万
2009年05月上牌 | 15.39万公里
宝马 7系 2009款 740Li豪华型
¥18万
2010年04月上牌 | 14.00万公里
丰田 凯美瑞 2018款 2.5Q 旗舰版
¥15万
2019年04月上牌 | 8.00万公里
捷豹 XF 2014款 XF 3.0 SC 风华版
¥16万
2013年11月上牌 | 11.50万公里
凯迪拉克 XT5 2017款 周年庆版 28T 四驱豪华型
¥20万
2017年01月上牌 | 6.91万公里