2.0升 涡轮增压 224马力(8.2~8.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 智联旗悦版 | 18.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 智联旗享乐购版 | 19.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 智联旗享四驱乐购版 | 21.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 2.0T 智联旗享版 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 2.0T 智联旗享四驱版 | 21.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 2.0T 智联旗领版 | 22.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 2.0T 智联旗领四驱版 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 智联旗领版 | 22.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 智联旗领四驱版 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 基本型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
捷豹 XF 2015款 XF 2.0T 风华版
¥15万
2015年10月上牌 | 7.00万公里
奔驰 S级 2011款 S 350 L CGI 4MATIC
¥20万
2010年04月上牌 | 13.00万公里
小鹏汽车P7 2020款 670E
¥20万
2021年11月上牌 | 3.10万公里
奔驰 E级 2015款 E 320 L 4MATIC
¥20万
2018年01月上牌 | 5.00万公里
小鹏汽车P7 2021款 480N
¥16万
2021年10月上牌 | 3.80万公里
特斯拉 Model 3 2019款 标准续航后驱升级版
¥17万
2020年01月上牌 | 5.50万公里
大众 途昂 2017款 330TSI 两驱舒适版
¥17万
2021年01月上牌 | 3.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 350 L 4MATIC
¥16万
2012年05月上牌 | 8.00万公里