2.0升 涡轮增压 224马力(8.2~8.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 智联旗悦版 | 18.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 智联旗享乐购版 | 19.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 智联旗享四驱乐购版 | 21.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 2.0T 智联旗享版 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 2.0T 智联旗享四驱版 | 21.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 2.0T 智联旗领版 | 22.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 2.0T 智联旗领四驱版 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 252马力(7.6~7.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 旗悦Pro版新上市 | 18.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 旗享Pro版新上市 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 四驱旗享Pro版新上市 | 21.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 旗领Pro版新上市 | 22.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 四驱旗领Pro版新上市 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏汽车P7 2020款 586E
¥17万
2021年10月上牌 | 3.20万公里
小鹏汽车P7 2020款 670E
¥18万
2021年09月上牌 | 3.40万公里
雷克萨斯UX新能源 2020款 300e 纯·悦版
¥19万
2022年04月上牌 | 1.30万公里
腾势汽车 腾势X 2020款 PHEV运动版
¥17万
2021年04月上牌 | 3.24万公里
奔驰 CLS 2008款 CLS 500
¥18万
2007年12月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜极光 2018款 240PS HSE DYNAMIC 致动版
¥18万
2018年09月上牌 | 9.10万公里
小鹏汽车P7 2022款 670N+
¥18万
2022年03月上牌 | 2.00万公里
日产 途乐 2006款 4.8 自动 SGL V6
¥20万
2018年01月上牌 | 5.00万公里