电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 415km 两驱冠军版新能源减税 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 415km 两驱科创版新能源减税 | 15.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 460km 四驱Air版新能源减税 | 18.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 460km 四驱Max版新能源减税 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 560km 两驱科创版新能源减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 520km 四驱Air版新能源减税 | 22.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 410km 创业版新能源减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 550km 创客版新能源减税 | 19.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 550km 悦享版新能源减税 | 22.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
蔚来ES8 2018款 355KM 基准版 七座版
¥10万
2018年07月上牌 | 10.60万公里
蔚来ES6 2020款 600KM 运动版
¥15万
2021年05月上牌 | 3.20万公里
小鹏P7 2023款 586E
¥14万
2023年08月上牌 | 2.00万公里
宝马 7系 2004款 745Li
¥12万
2003年07月上牌 | 10.00万公里
奔驰EQC 2020款 EQC 400 4MATIC 创世代 1886限量版
¥14万
2020年01月上牌 | 8.40万公里
小鹏P7 2022款 480E+
¥14万
2023年10月上牌 | 0.90万公里
蔚来ET5T 2023款 75kWh Touring
¥15万
2023年07月上牌 | 1.90万公里
路虎 揽胜运动版 2012款 5.0 SC V8 HSE
¥13万
2013年01月上牌 | 18.00万公里