2.0升 混动 146马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 锐·混动 2.0L 锐酷版 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 锐·混动 2.0L 锐领版 | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 锐·混动 2.0L 幻夜·锐智版 | 23.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 锐·混动 2.0L 幻夜·锐尊版 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 192马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 260TURBO 舒适版新上市 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 260TURBO 智享版新上市 | 19.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 260TURBO 卓越版新上市 | 21.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 260TURBO 旗舰版新上市 | 22.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 194马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 260TURBO 舒享版 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 260TURBO 舒适版 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 260TURBO 豪华版 | 19.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 260TURBO 幻夜·尊贵版 | 20.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 260TURBO 幻夜·旗舰版 | 21.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏汽车P7 2020款 586E
¥17万
2021年10月上牌 | 3.20万公里
小鹏汽车P7 2020款 670E
¥18万
2021年09月上牌 | 3.40万公里
保时捷 Boxster 2010款 Boxster Spyder 3.4L
¥18万
2015年01月上牌 | 2.00万公里
雷克萨斯UX新能源 2020款 300e 纯·悦版
¥19万
2022年04月上牌 | 1.30万公里
腾势汽车 腾势X 2020款 PHEV运动版
¥17万
2021年04月上牌 | 3.24万公里
大众 辉腾 2009款 4.2L V8 5座加长行政版
¥18万
2011年05月上牌 | 10.20万公里
奔驰 CLS 2008款 CLS 500
¥18万
2007年12月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜极光 2018款 240PS HSE DYNAMIC 致动版
¥18万
2018年09月上牌 | 9.10万公里