1.2升 涡轮增压 116马力(11~11.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 200TSI 手动飞越版减税 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 200TSI DSG飞越版减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 200TSI 手动飞越版减税 | 13.35万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 200TSI 手动超越版减税 | 13.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 200TSI DSG飞越版减税 | 14.45万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 200TSI DSG超越版减税 | 14.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 150马力(8.7~9.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 280TSI DSG超越Plus版减税 | 16.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI DSG卓越Plus版减税 | 17.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI DSG飞越版减税 | 15.35万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI DSG超越版减税 | 15.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI DSG卓越版减税 | 16.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 160马力(8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 300TSI DSG卓越版减税 | 17.29万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 Q7 2007款 4.2 FSI quattro 舒适型
¥13万
2009年06月上牌 | 18.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 豪华型
¥14万
2013年01月上牌 | 8.00万公里
大众 高尔夫 2018款 280TSI 自动旗舰型
¥10万
2018年06月上牌 | 3.00万公里
广汽集团 广汽丰田iA5 2019款 豪华版
¥11万
2020年11月上牌 | 2.70万公里
广汽埃安 AION V 2020款 70 智领版
¥15万
2020年12月上牌 | 1.40万公里
奥迪 Q7 2010款 3.6 FSI quattro 基本型
¥13万
2010年01月上牌 | 20.00万公里
金旅 考斯特 2012款 2.7L汽油版JM495QFⅢ
¥14万
2018年10月上牌 | 5.70万公里
大众 途锐 2012款 RLine 豪华型
¥15万
2011年09月上牌 | 10.00万公里