1.2升 涡轮增压 116马力(11.6~11.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 200TSI 手动飞越版 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 200TSI DSG飞越版 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 200TSI DSG超越版 | 14.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 150马力(9.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 280TSI DSG超越Lite版 | 15.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI DSG超越版 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI DSG超越Plus版 | 16.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI DSG卓越Plus版 | 17.29万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 160马力(8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 300TSI DSG超越版 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 300TSI DSG卓越版 | 17.29万 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏汽车P7 2022款 670N+
¥18万
2022年03月上牌 | 2.00万公里
日产 途乐 2006款 4.8 自动 SGL V6
¥20万
2018年01月上牌 | 5.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 600 L
¥20万
2008年11月上牌 | 23.00万公里
威马汽车 威马EX6 2020款 威马EX6 Plus 6座 Nex探索版
¥16万
2022年03月上牌 | 1.09万公里
小鹏汽车P7 2020款 586E
¥17万
2020年09月上牌 | 3.90万公里
ARCFOX极狐 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2022款 525S 175kW
¥16万
2022年11月上牌 | 0.60万公里
奥迪 Q5 2017款 Plus 40 TFSI 技术型
¥19万
2018年08月上牌 | 5.70万公里
宝马 7系 2013款 740Li 领先型
¥19万
2015年01月上牌 | 6.00万公里