1.2升 涡轮增压 116马力(11.6~11.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 200TSI 手动飞越版减税 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 200TSI DSG飞越版减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 200TSI DSG超越版减税 | 14.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 150马力(9.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 280TSI DSG超越Lite版减税 | 15.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI DSG超越版减税 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI DSG超越Plus版减税 | 16.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI DSG卓越Plus版减税 | 17.29万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 160马力(8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 300TSI DSG超越版减税 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 300TSI DSG卓越版减税 | 17.29万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2008款 S 500 L 4MATIC
¥13万
2008年08月上牌 | 17.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 尊贵型
¥13万
2013年01月上牌 | 7.00万公里
合创Z03 2021款 潮智版
¥10万
2021年12月上牌 | 3.50万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 尊贵型
¥13万
2013年01月上牌 | 8.50万公里
威马汽车 威马W6 2021款 520km PRO全能版
¥12万
2021年06月上牌 | 4.00万公里
路虎 揽胜极光(进口) 2015款 2.0T 5门耀动版
¥15万
2014年10月上牌 | 9.30万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne 3.6L
¥13万
2011年01月上牌 | 6.00万公里
大众 帕萨特 2017款 330TSI DSG御尊版
¥10万
2017年12月上牌 | 9.20万公里