1.5升 涡轮增压 150马力(12.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 国潮版 1.5T 自动都市版减税 | 9.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 国潮版 1.5T 自动冠军版减税 | 10.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 154马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 第三代 1.5T 自动乐享型减税 | 12.10万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 169马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 国潮版 1.5GDIT 自动冠军版减税 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 国潮版 1.5GDIT 自动豪华版减税 | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 国潮版 1.5GDIT 自动超豪版减税 | 12.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 第三代 1.5T 自动两驱Plus减税 | 11.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 第三代 1.5T 自动两驱Pro减税 | 12.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 第三代 1.5T 自动两驱Max减税 | 12.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 第三代 1.5T 自动两驱Supreme+减税 | 13.70万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 第三代 2.0T 自动两驱Max | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 第三代 2.0T 自动四驱Max | 14.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 第三代 2.0T 自动四驱Supreme+ | 15.70万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 224马力(7.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 国潮版 2.0GDIT 自动冠军版 | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 国潮版 2.0GDIT 自动GT版 | 12.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 运动版 1.5T 自动两驱尊贵智联型减税 | 12.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Hi-Life 1.5GDIT 自动冠军版减税 | 12.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Hi-Life 1.5GDIT 自动豪华智联版减税 | 12.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Hi-Life 1.5GDIT 自动超豪智联版减税 | 13.60万 | 加载中... | 询底价对比 |
保时捷 Cayenne 2003款 Cayenne3.6
¥9万
2009年01月上牌 | 10.00万公里
奔驰 ML 2008款 ML 350 4MATIC豪华型
¥9万
2008年04月上牌 | 14.00万公里
别克 微蓝6 2019款 互联智享型
¥9万
2020年01月上牌 | 5.44万公里
日产 轩逸纯电 2018款 智尊版
¥10万
2020年03月上牌 | 3.10万公里
宝马 7系 2008款 730Li经典版
¥8万
2008年04月上牌 | 28.00万公里
大众 迈腾 2016款 1.8TSI 智享领先型
¥10万
2016年07月上牌 | 9.00万公里
英菲尼迪 G系 2009款 G37S Coupe
¥9万
2009年12月上牌 | 13.00万公里
奥迪 Q7 2007款 4.2 FSI quattro 豪华型
¥8万
2007年07月上牌 | 18.00万公里