1.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 国潮版 1.5T 自动冠军版 | 10.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 国潮版 1.5T 自动都市版 | 9.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 国潮版 1.5T 自动冠军版 | 10.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 混动 154马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 第三代 1.5T DHT | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 154马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 第三代 1.5T 自动乐享型 | 12.10万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 169马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 第三代 1.5T 自动两驱Plus | 11.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 第三代 1.5T 自动两驱Pro | 12.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 第三代 1.5T 自动两驱Max | 12.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 第三代 1.5T 自动两驱Supreme+ | 13.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 国潮版 1.5GDIT 自动冠军版 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 国潮版 1.5GDIT 自动豪华版 | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 国潮版 1.5GDIT 自动超豪版 | 12.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 184马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 第三代 1.5T 自动两驱Plus | 11.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 第三代 1.5T 自动两驱Pro | 12.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 第三代 1.5T 自动两驱Max | 12.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 第三代 1.5T 自动两驱Supreme+ | 13.70万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 第三代 2.0T 自动两驱Max | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 第三代 2.0T 自动四驱Max | 14.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 第三代 2.0T 自动四驱Supreme+ | 15.70万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 224马力(7.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 国潮版 2.0GDIT 自动冠军版 | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 国潮版 2.0GDIT 自动GT版 | 12.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0GDIT 高配版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 国潮版 1.5T 自动都市版 | 9.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 运动版 1.5T 自动两驱尊贵智联型 | 12.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Hi-Life 1.5GDIT 自动冠军版 | 12.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Hi-Life 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 12.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Hi-Life 1.5GDIT 自动超豪智联版 | 13.60万 | 加载中... | 询底价对比 |
英菲尼迪 FX 2009款 FX35 超越版
¥10万
2015年01月上牌 | 6.00万公里
奥迪 Q7 2007款 3.6 FSI quattro 舒适型
¥9万
2014年01月上牌 | 8.00万公里
大众 途铠 2019款 1.5L 自动舒适版
¥8万
2019年10月上牌 | 4.80万公里
奥迪 A5 2008款 3.2 coupe quattro
¥9万
2008年11月上牌 | 4.40万公里
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥10万
2011年11月上牌 | 18.00万公里
雷克萨斯 GS 2005款 300
¥9万
2007年03月上牌 | 16.00万公里
丰田 雷凌 2022款 双擎 1.8H ECVT进取版
¥9万
2022年01月上牌 | 2.00万公里
哈弗初恋 2021款 1.5T 自动大四版
¥8万
2021年11月上牌 | 1.40万公里