| 2.0升 涡轮增压 280马力(5.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 2.0T 280HP VELOCE 赛道版 | 35.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0T 280HP Tributo Italiano 致敬传奇版 | 39.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 280HP 纵擎版 | 31.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 280HP 赛道版 | 35.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 280HP 竞赛版 | 38.30万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.9升 双涡轮增压 520马力(3.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.9T V6 520HP 四叶草Super Sport黑标限量版 | 96.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.9T V6 520HP 四叶草版 | 89.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.9T V6 520HP 四叶草100周年纪念版 | 96.18万 | 加载中... | 询底价对比 |

别克 世纪 2023款 2.0T 四座私享版
¥34万
2023年01月上牌 | 4.60万公里

宝马 X7 2022款 xDrive40i 尊享型M运动套装
¥50万
2022年01月上牌 | 4.70万公里

奔驰 EQS SUV 2023款 450 4MATIC 先锋版
¥40万
2025年11月上牌 | 0.70万公里

路虎 揽胜 2016款 3.0 SC V6 Vogue 加长版
¥36万
2016年07月上牌 | 21.00万公里

奥迪 A6L 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型
¥34万
2024年03月上牌 | 3.00万公里

奥迪 Q8 2022款 55 TFSI 豪华动感型
¥39万
2022年08月上牌 | 4.50万公里

丰田 埃尔法 2021款 双擎 2.5L 豪华版
¥50万
2021年05月上牌 | 6.20万公里

保时捷 Panamera 2016款 Panamera Edition 3.0T
¥25万
2016年10月上牌 | 6.80万公里