2.0升 涡轮增压 204马力(7.5~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 Coupe 40 TFSI 时尚动感型 | 37.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Sportback 40 TFSI 时尚致雅型 | 37.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Sportback 40 TFSI 时尚动感型 | 37.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Sportback 40 TFSI quattro 豪华致雅型 | 40.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Sportback 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 40.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Cabriolet 40 TFSI 时尚动感型 | 47.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 252马力(6.2~6.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 Coupe 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Sportback 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Cabriolet 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 55.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 Sportback 40 TFSI 时尚版 国VI减税 | 37.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 etron 2019款 etron 55 quattro 技术型
¥48万
2019年12月上牌 | 0.36万公里
奔驰 EQC级 2020款 EQC 350 4MATIC
¥37万
2020年09月上牌 | 0.30万公里
蔚来 ES8 2018款 蔚来ES8 基准板
¥30万
2019年01月上牌 | 4.51万公里
奔驰 S级 2006款 S600L 5.5T 手自一体 后驱
¥25万
2007年01月上牌 | 12.00万公里
特斯拉 Model3 2020款 改款 长续航后轮驱动版
¥27万
2020年06月上牌 | 2.00万公里
大众 迈特威 2014款 2.0TSI 四驱行政版
¥29万
2014年07月上牌 | 8.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 600 L
¥28万
2008年08月上牌 | 13.50万公里
日产 途乐 2012款 5.6 V8旗舰版
¥48万
2014年09月上牌 | 8.50万公里